座席種類
席種 | 標準価格(税込) | |
---|---|---|
キングシート( 定員 8名/ボックスシート ) | 39,600 | |
クイーンシート( 定員 7名 /ボックスシート) | 34,650 | |
プリンス&プリンセスシート( 定員 6名 /ボックスシート) | 29,700 | |
カウンターグループシート( 定員 5名 ) | 24,200 | |
カウンターペアシート | 11,000 | |
プレミアムシート | 5,500 | |
カテゴリー1 | 大人 | 5,500 |
小中高 | 2,200 | |
カテゴリー2 | 大人 | 4,510 |
小中高 | 1,870 | |
カテゴリー3 | 大人 | 3,740 |
小中高 | 1,540 | |
カテゴリー4 | 大人 | 2,530 |
小中高 | 1,100 | |
ゼルビアサポーターズシート | 大人 | 2,200 |
小中高 | 880 | |
ビジターサポーターズシート | 大人 | 2,200 |
小中高 | 880 | |
メイン車イス席 | 5,500(固定) | |
バック車イス席 | 2,530(固定) |
- 注意事項
-
※制限付き試合も価格変動制(ダイナミックプライシング)での販売となります。
※クラブゼルビスタ会員先行販売初日から「変動価格」が適用されます。
※クラブゼルビスタ会員限定価格は、変動後の価格より全席種「10%OFF」の価格にて販売いたします。
※ボックスシート、カウンターグループシート、カウンターペアシートは、「クラブゼルビスタ会員限定価格」は適用されません。
※車イス席は価格変動制(ダイナミックプライシング)の「対象外」となります。
※開催試合によって「ゼルビアサポーターズシート」を西サイドパレスまで拡張させていただきます。
各ホームゲームの席割は、チケット販売情報にてご案内いたします。