座席種類
席種 | 標準価格(税込) | |
---|---|---|
キングシート( 定員 8名/ボックスシート ) | 36,000 | |
クイーンシート( 定員 7名 /ボックスシート) | 31,500 | |
プリンス&プリンセスシート( 定員 6名 /ボックスシート) | 27,000 | |
カウンターグループシート( 定員 5名 ) | 22,500 | |
カウンターペアシート | 10,000 | |
プレミアムシート | 5,000 | |
カテゴリー1 | 大人 | 5,500 |
小中高 | 2,200 | |
カテゴリー2 | 大人 | 4,500 |
小中高 | 1,800 | |
カテゴリー3 | 大人 | 3,500 |
小中高 | 1,400 | |
カテゴリー4 | 大人 | 2,500 |
小中高 | 1,000 | |
ゼルビアサポーターズシート | 大人 | 2,000 |
小中高 | 800 | |
ビジターサポーターズシート | 大人 | 2,000 |
小中高 | 800 | |
メイン車イス席 | 4,050(固定) | |
バック車イス席 | 2,250(固定) |
- 注意事項
-
※制限付き試合も価格変動制(ダイナミックプライシング)での販売となります。
※クラブゼルビスタ会員先行販売初日から「変動価格」が適用されます。
※クラブゼルビスタ会員限定価格は、変動後の価格より全席種「10%OFF」の価格にて販売いたします。
※ボックスシート、カウンターグループシート、カウンターペアシートは、「クラブゼルビスタ会員限定価格」は適用されません。
※車イス席は価格変動制(ダイナミックプライシング)の「対象外」となります。