MATCH 試合情報
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2025 東京 T1リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04月02日(水) 18:30 | 大成 | NICHIBUN SAKURA FIELD | △1-1 | |
2 | 04月06日(日) 10:00 | 成立学園 | 成立学園鷲宮グラウンド | ◯4-0 | |
3 | 04月27日(日) 18:00 | 駒澤大学高 | NICHIBUN SAKURA FIELD | - | |
4 | 05月03日(土) 00:00 | 実践学園 | 実践学園高尾グラウンド | - | |
5 | 05月11日(日) 18:00 | FC東京B | NICHIBUN SAKURA FIELD | - | |
6 | 06月08日(日) 18:00 | 多摩大目黒 | - | ||
7 | 06月15日(日) 18:00 | 国士舘 | NICHIBUN SAKURA FIELD | - | |
8 | 06月18日(水) 18:30 | 東海大高輪台 | NICHIBUN SAKURA FIELD | - | |
9 | 06月29日(日) 10:00 | 堀越 | 堀越学園総合グラウンド | - | |
10 | 09月07日(日) 18:00 | 大成 | NICHIBUN SAKURA FIELD | - | |
11 | 09月14日(日) 18:00 | 成立学園 | NICHIBUN SAKURA FIELD | - | |
12 | 09月20日(土) 18:00 | 駒澤大学高 | NICHIBUN SAKURA FIELD | - | |
13 | 09月23日(火) 18:00 | 実践学園 | NICHIBUN SAKURA FIELD | - | |
14 | 09月28日(日) 16:00 | FC東京B | 東京ガス武蔵野苑多目的グラウンド | - | |
15 | 10月05日(日) 18:00 | 多摩大目黒 | NICHIBUN SAKURA FIELD | - | |
16 | 11月16日(日) 00:00 | 国士舘 | - | ||
17 | 11月23日(日) 18:00 | 東海大高輪台 | NICHIBUN SAKURA FIELD | - | |
18 | 12月06日(土) 18:00 | 堀越 | NICHIBUN SAKURA FIELD | - |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2025 東京 T3リーグAブロック
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04月02日(水) 16:30 | 多摩大目黒B | 東戸塚フットボールパーク | △1-1 | |
2 | 04月06日(日) 18:30 | 石神井 | NICHIBUN SAKURA FIELD | ◯3-2 | |
3 | 04月20日(日) 14:00 | 東海大菅生 | 菅生学びの城グラウンド | - | |
4 | 05月25日(日) 18:00 | 実践学園B | NICHIBUN SAKURA FIELD | - | |
5 | 06月01日(日) 18:45 | 國學院久我山B | NICHIBUN SAKURA FIELD | - | |
6 | 06月21日(土) 18:45 | 横河武蔵野B | NICHIBUN SAKURA FIELD | - | |
7 | 06月14日(土) 18:30 | 早大学院 | 早大東伏見グラウンド | - | |
8 | 09月06日(土) 18:45 | 暁星 | NICHIBUN SAKURA FIELD | - | |
9 | 09月27日(土) 18:45 | 東京実業 | NICHIBUN SAKURA FIELD | - |
東京都クラブユースサッカーU-17選手権決勝リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01月18日(土) 18:45 | 大森FC | NICHIBUN SAKURA FIELD | ◯18-1 | |
2 | 02月02日(日) 18:00 | 横河武蔵野FC | NICHIBUN SAKURA FIELD | ◯6−1 | |
3 | 02月16日(日) 16:30 | 三菱養和SC | 三菱養和会巣鴨グラウンド | △1-1 | |
決勝戦 | 02月24日(月) 13:00 | FC東京U-18 | 味の素フィールド西が丘 | ●0-0(0-0/0-0/0-0/0-0/PK6-7) |