MATCH 試合情報
第24回東京都クラブユースサッカーU-17選手権3位決定戦
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
02月23日(木) 10:00 | FC東京U-18 | 味の素フィールド西ヶ丘 | 〇2-0 |
第24回東京都クラブユースサッカーU-17選手権2次リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01月29日(日) 18:00 | FCトリプレッタユース | 小野路グラウンド | ○3-0 | |
2 | 02月05日(日) 18:00 | Raiz Chofu FC U-18 | 小野路グラウンド | 〇9-1 | |
3 | 02月12日(日) 12:00 | 東京ヴェルディユース | ヴェルディグランド | ●0-4 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022 東京 T1リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04月29日(金) 18:30 | 大成高校 | 非公開 | ○1-0 | |
2 | 05月03日(火) 18:30 | 堀越高校 | 非公開 | △1-1 | |
3 | 05月08日(日) 17:30 | 國學院久我山高校 | 非公開 | 〇2-1 | |
4 | 06月26日(日) 17:30 | 実践学園高校 | 非公開 | 〇2-0 | |
5 | 07月03日(日) 10:00 | 成立学園高校 | 非公開 | ●0-3 | |
6 | 07月10日(日) 17:30 | 修徳高校 | 非公開 | △1-1 | |
7 | 10月09日(日) 17:30 | 駒澤大学高校 | 無観客 | △3-3 | |
8 | 10月23日(日) 17:30 | FC東京(B) | 小野路グラウンド | ○1-0 | |
9 | 08月21日(日) 17:30 | 早稲田実業高校 | 非公開 | △1-1 | |
10 | 08月27日(土) 18:30 | 大成高校 | 非公開 | △2-2 | |
11 | 09月04日(日) 10:00 | 堀越高校 | 非公開 | ●1-2 | |
12 | 09月10日(土) 16:45 | 國學院久我山高校 | 非公開 | ●0-5 | |
13 | 09月18日(日) 18:00 | 実践学園 | 無観客 | ●2-3 | |
14 | 09月25日(日) 17:30 | 成立学園高校 | 小野路グラウンド | 〇1-0 | |
15 | 10月02日(日) 17:30 | 修徳高校 | 小野路グラウンド | ●2-3 | |
16 | 11月20日(日) 17:30 | 駒澤大学高校 | 小野路グラウンド | △1-1 | |
17 | 11月26日(土) 16:00 | FC東京(B) | 東京ガス武蔵野苑多目的グラウンド | ●2-3 | |
18 | 12月03日(土) 18:30 | 早稲田実業高校 | 無観客 | ○1-0 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022 東京 T2リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06月19日(日) 18:00 | 横河武蔵野FC U-18 | 非公開 | ●1-3 | |
2 | 05月02日(月) 18:30 | 駒澤大学高校(B) | 駒沢公園補助競技場 | ●0-2 | |
3 | 05月07日(土) 16:15 | 関東第一高校(B) | 駒沢公園補助競技場 | ●1-2 | |
4 | 06月25日(土) 17:00 | 三菱養和SCユース(B) | 非公開 | ●0-2 | |
5 | 07月03日(日) 18:00 | 国士舘高校 | 非公開 | 〇5-3 | |
6 | 07月10日(日) 17:00 | 都立東久留米総合高校 | 非公開 | △1-1 | |
7 | 11月03日(木) 18:00 | 多摩大目黒高校 | 東戸塚フットボールパーク | ●3-5 | |
8 | 10月10日(月) 16:00 | 東海大高輪台高校 | 小野路グラウンド | ●1-2 | |
9 | 08月20日(土) 10:00 | 國學院久我山高校(B) | 非公開 | ●2-6 | |
10 | 08月28日(日) 18:00 | 横河武蔵野FC U-18 | 非公開 | ●1-2 | |
11 | 09月04日(日) 17:30 | 駒澤大学高校(B) | 非公開 | ●0-1 | |
12 | 09月10日(土) 18:30 | 関東第一高校(B) | 非公開 | ●0-1 | |
13 | 09月19日(月) 17:00 | 三菱養和SCユース(B) | 無観客 | ●1-3 | |
14 | 09月23日(金) 18:30 | 国士館高校 | 小野路グラウンド | △0-0 | |
15 | 10月02日(日) 10:00 | 都立東久留米総合高校 | 都立東久留米総合高校グラウンド | ●2-5 | |
16 | 12月11日(日) 18:00 | 多摩大目黒高校 | 小野路グラウンド | ●0-2 | |
17 | 11月27日(日) 10:00 | 東海大高輪台高校 | 東海大高輪台総合グラウンド | ●1-3 | |
18 | 12月04日(日) 12:00 | 國學院久我山高校(B) | 國學院大相模原グラウンド | ●1-3 |
2022 Jユースリーグ 第29回Jリーグユース選手権大会 グループE
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06月12日(日) 17:30 | Y.S.C.C.横浜U-18 | 非公開 | △2-2 | |
6 | 10月22日(土) 15:05 | Y.S.C.C.横浜U-18 | かもめパーク | 〇4-0 | |
10 | 11月13日(日) 17:30 | SC相模原ユース | 小野路グラウンド | 〇5-2 |
第46回日本クラブユースサッカーU18選手権関東決勝トーナメント
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 05月25日(水) 17:30 | 柏レイソルU-18 | 非公開 | ●0-2 |