MATCH 試合情報
2024年度 東京都クラブユースサッカーU-14選手権3次リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11月23日(土) 14:00 | トッカーノ | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | ●2-3 | |
2 | 12月08日(日) 18:50 | PeaceUnitedFC | 小野路グラウンド | ◯11-0 | |
3 | 12月14日(土) 17:30 | Forza'02 | 小野路グラウンド | ●1-2 | |
4 | 12月21日(土) 18:30 | 町田JFC | ヴェルディグラウンド | △1-1 |
高円宮杯 第35回 全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 関東大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月09日(土) 13:00 | MSC | コーエィ前橋フットボールセンター | ●1-2 |
高円宮杯 第35回 全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 東京都予選
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 10月05日(土) 16:45 | FCトレーロス | 法政大学城山サッカー場 | ◯4-1 | |
決定戦 | 10月13日(日) 17:15 | 修徳中学校 | 清瀬内山運動公園C面 | ◯3-2 |
JFA U-13 サッカーリーグ2024 東京都 Division1 後期リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月13日(日) 18:45 | GLORIA | 小野路グラウンド | ◯8-0 | |
2 | 10月20日(日) 18:45 | インテリオール | 小野路グラウンド | ◯1-0 | |
3 | 10月27日(日) 18:45 | Branco八王子 | 小野路グラウンド | ◯5-0 | |
4 | 11月03日(日) 18:45 | ジェファFC | 小野路グラウンド | ●0-1(0-0/0-1) | |
5 | 11月10日(日) 18:45 | FCトリプレッタ | 小野路グラウンド | ◯2-0 | |
6 | 11月17日(日) 18:45 | トッカーノ | 小野路グラウンド | ●1-3 | |
7 | 11月24日(日) 18:45 | FC PROUD | 小野路グラウンド | ●0-1 |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2024(東京都) T1リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03月03日(日) 17:15 | FCトリプレッタ | 小野路グラウンド | ●0-1 | |
2 | 03月10日(日) 17:15 | ジェファFC | 清瀬内山 | ●1-3 | |
3 | 03月16日(土) 13:15 | 東京久留米FC | 昭和公園陸上競技場 | △0-0 | |
4 | 03月23日(土) 17:15 | FC PROUD | 三菱養和会調布グラウンド | ◯3-1 | |
5 | 04月06日(土) 19:00 | 三菱養和SC調布 | 三菱養和会調布グラウンド | △1-1 | |
6 | 04月14日(日) 19:00 | STFC | 清瀬内山C | △3−3 | |
7 | 04月20日(土) 17:15 | Forza'02 | 清瀬内山B | ●1-3 | |
8 | 04月28日(日) 17:15 | 修徳中学校 | 小野路グラウンド | ●0-2 | |
9 | 05月03日(金) 17:15 | Consorte | 清瀬内山B | ●1-4 | |
10 | 05月25日(土) 19:00 | Consorte | 清瀬内山A | ◯2-1 | |
11 | 07月07日(日) 17:05 | ジェファFC | 三菱養和調布グラウンド | ●0-3 | |
12 | 07月15日(月) 17:15 | 修徳中学校 | 水元スポーツセンター公園 | ◯4-0 | |
13 | 08月25日(日) 17:15 | S.T.FC | 小野路グラウンド | ◯2-1 | |
14 | 10月19日(土) 17:15 | FC PROUD | 三菱養和調布グラウンド | △3-3 | |
15 | 09月15日(日) 17:15 | FCトリプレッタ | 小野路グラウンド | ●1-2 | |
16 | 09月29日(日) 17:15 | Forza'02 | 小野路グラウンド | ◯1-0 | |
17 | 10月26日(土) 17:05 | 東京久留米FC | 三菱養和調布グラウンド | ◯2-0 | |
18 | 11月30日(土) 19:00 | 三菱養和調布 | 三菱養和調布グラウンド | ◯3-0 |
JFA U-13 サッカーリーグ2024 東京都 前期
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06月16日(日) 17:30 | DEZEL TOKYO | 本町田後田グラウンド | ◯6-0 | |
2 | 06月23日(日) 18:50 | NEXO TOKYO | 小野路グラウンド | ◯8-0 | |
3 | 06月29日(土) 16:15 | レッドスターJYFC | 日野自動車 | ◯5-0 | - |
4 | 07月07日(日) 19:15 | SC SIEG | 小野路グラウンド | ◯7-0 | - |
5 | 09月08日(日) 18:45 | コンフィアール町田 | 小野路グラウンド | ◯1-0 | - |
第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・関東予選
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06月01日(土) 14:00 | 東松山ペレーニア | ライフコミニケーション上尾サッカーグラウンド | ●1-1 PK2-4 |