MATCH 試合情報
2022年度 東京都クラブユースU-14選手権大会決勝トーナメント
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01月15日(日) 18:00 | FC東京U-15むさし | 東京ガス武蔵野苑多目的グラウンド | ●0-3 |
2022年度 東京都クラブユースU-14選手権大会3次リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11月19日(土) 17:30 | インテルアカデミージャパン | 小野路グラウンド | △0-0 | |
2 | 12月11日(日) 18:00 | バディSCジュニアユース | 横河電機グラウンド | 〇3-1 | |
3 | 12月18日(日) 17:30 | FCトッカーノU-15 | 小野路グラウンド | 〇1-0 | |
4 | 12月25日(日) 17:30 | 横河武蔵野FC U-15 | 小野路グラウンド | △1-1 |
JFA U-13 サッカーリーグ2022(東京都)U-13 Tリーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
前期 1 | 07月24日(日) 19:00 | FC千代田U-15 | 非公開 | ○4-1 | |
前期 2 | 07月31日(日) 17:30 | 横河武蔵野FC U-15 | 非公開 | ●0-5 | |
前期 3 | 08月27日(土) 18:30 | TU SOLEIL FC | 非公開 | ●2-3 | |
前期 4 | 09月04日(日) 13:45 | 府ロクジュニアユース | 非公開 | ●1-2 | |
前期 5 | 09月17日(土) 17:00 | FC PROUD U-15 | 小石川運動公園 | 〇1-0 | |
後期 1 | 10月16日(日) 13:30 | エルシエロSC | 三郷サンケイスポーツセンター | ○5-0 | |
後期 2 | 12月25日(日) 13:15 | 石神井マメックスF.C. | 大宮けんぽグラウンド | ○1-0 | |
後期 3 | 02月12日(日) 12:30 | 町田JFC | 駒沢補助球技場 | △0-0 | |
後期 4 | 12月03日(土) 11:30 | 東京小山FC | 小野路グラウンド | ○2-0 | |
後期 5 | 12月18日(日) 09:30 | ヴィルトゥスSC | 相原中央グラウンド | 〇2-0 | |
後期 6 | 01月15日(日) 13:10 | FC千代田U-15 | 大泉中央公園陸上競技場 | ●0-1 |
2022 JリーグU-14 メトロポリタンC
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03月27日(日) 18:00 | SC相模原ジュニアユース | 非公開 | △0-0 | |
2 | 03月30日(水) 17:30 | 東京ヴェルディジュニアユース | 非公開 | ●0-4 | |
3 | 04月09日(土) 17:15 | クマガヤSC | 非公開 | △1-1 | |
4 | 05月08日(日) 17:15 | 湘南ベルマーレU-15EAST | 非公開 | ●1-3 | |
5 | 06月25日(土) 19:10 | 湘南ベルマーレU-15WEST | 非公開 | ●2-5 | |
6 | 07月16日(土) 18:45 | 横河武蔵野FC U-15 | 非公開 | ●1-8 | |
7 | 12月17日(土) 15:00 | 水戸ホーリーホックジュニアユース | 上の原グラウンド | ●0-1 | |
8 | 12月24日(土) 14:30 | 湘南ベルマーレU-15EAST | 上の原グラウンド | ●0-4 |
2022年度 関東ユース(U-15)サッカーリーグ参入戦
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
参入決定戦 | 12月04日(日) 17:45 | VIVAIO船橋SC | JFA夢フィールド | ●1-2(1-1/0-0 延長0-0/0-1) |
高円宮杯 第34回 全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 関東大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月05日(土) 10:30 | 草加ジュニアフットボールクラブ | YSKe-comシルクパーク | ○2-0 | |
2回戦 | 11月06日(日) 10:30 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | YSKe-comシルクパーク | ●1-2 |
高円宮杯 第34回 全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 東京都予選
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 10月02日(日) 09:30 | FC ESFORCO | 非公開 | ○6-0 | |
決定戦 | 10月09日(日) 17:30 | すみだSCジュニアユース | 富士森公園 | ○4-0 |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2022(東京都) T1リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03月06日(日) 17:30 | FC杉野 U-15 | 非公開 | 〇1-0 | |
2 | 03月13日(日) 17:20 | FCトッカーノU-15 | 非公開 | 〇2-1 | |
3 | 03月21日(月) 15:45 | S.T.FC U-15 | 非公開 | 〇2-1 | |
4 | 03月27日(日) 16:00 | クリアージュFC | 非公開 | 〇4-0 | |
5 | 04月03日(日) 17:20 | 府ロクジュニアユース | 非公開 | 〇4-1 | |
6 | 04月10日(日) 18:00 | FC渋谷 | 非公開 | 〇2-0 | |
7 | 04月16日(土) 17:00 | ジェファFC U-15 | 非公開 | 〇1-0 | |
8 | 04月30日(土) 16:15 | FCトリプレッタJrユース | 非公開 | △0-0 | |
9 | 05月04日(水) 11:35 | tfa U15 | 非公開 | 〇3-1 | |
10 | 07月03日(日) 17:15 | クリアージュFC | 非公開 | 〇2-0 | |
11 | 07月17日(日) 17:15 | FC渋谷 | 非公開 | 〇4-0 | |
12 | 07月23日(土) 17:15 | ジェファFC U-15 | 非公開 | ●1-3 | |
13 | 08月28日(日) 19:00 | FCトッカーノU-15 | 非公開 | △0-0 | |
14 | 09月03日(土) 15:30 | tfa U15 | 非公開 | 〇3-0 | |
15 | 09月11日(日) 17:15 | 府ロクジュニアユース | 小野路グラウンド | 〇4-1 | |
16 | 10月16日(日) 17:15 | FC杉野 U-15 | 小野路グラウンド | △2-2 | |
17 | 09月25日(日) 09:45 | S.T.FC U-15 | 富士森公園 | ○3-2 | |
18 | 10月30日(日) 19:00 | FCトリプレッタJrユース | 小野路グラウンド | △1-1 |
2022年度 東京都クラブユースU-14選手権大会2次リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07月31日(日) 14:15 | バリオーレ日の出 | 非公開 | ○8-0 | |
2 | 08月07日(日) 17:45 | FC SKYジュニアユース | 非公開 | 〇6-0 | |
3 | 09月17日(土) 17:30 | SK-ONZE-FC | 小野路グラウンド | 〇11-0 | |
4 | 09月24日(土) 19:00 | NOSSO FC ジュニアユース | 小野路グラウンド | 〇15-0 | |
5 | 10月09日(日) 17:30 | FC府中 U-15 | 小野路グラウンド | 〇2-1 | |
6 | 10月15日(土) 17:30 | ARTE八王子FC | 小野路グラウンド | ○1-0 | |
7 | 11月06日(日) 17:30 | すみだSCジュニアユース | 小野路グラウンド | △2-2 |
第37回日本クラブユースサッカー選手権U-15大会 関東予選
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06月04日(土) 13:30 | FCジュネス | 非公開 | 〇6-0 | |
2回戦 | 06月12日(日) 14:30 | FC多摩ジュニアユース | 非公開 | ●0-1 |
第37回日本クラブユースサッカー選手権U-15大会 東京都予選
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 05月14日(土) 17:15 | アローレ八王子U-15 | 非公開 | 〇5-0 | |
決定戦 | 05月21日(土) 15:30 | 調布FCジュニアユース | 非公開 | 〇3-0 |
2022東京国際ユース(U-14)サッカー大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1次ラウンド | 05月03日(火) 15:20 | 東京都中体連選抜 | Jヴィレッジ | △0-0 | - |
1次ラウンド | 05月04日(水) 10:50 | 岩手県トレセン選抜 | Jヴィレッジ | 〇2-1 | - |
準決勝 | 05月04日(水) 17:00 | FC東京 | Jヴィレッジ | ●0-1 | - |
3位決定戦 | 05月05日(木) 13:10 | 宮城県トレセン選抜 | Jヴィレッジ | 〇0-0 (PK6-5) | - |