MATCH

JA東京カップ第36回東京都5年生サッカー大会中央大会

試合日時 対戦相手 会場 結果 詳細
1次予選第1戦 12月14日(土) 11:05 FC LEGARE 稲城長峰ヴェルディフィールド ●2-5
1次予選第2戦 12月14日(土) 15:30 FC COLORS 稲城長峰ヴェルディフィールド ◯1-0

第48回 全日本U-12 サッカー選手権大会 東京都中央大会

試合日時 対戦相手 会場 結果 詳細
1回戦 11月02日(土) 16:25 ソルプラスFC 稲城長峰ヴェルディグラウンド ◯3-0
2回戦 11月04日(月) 15:55 町田JFC 南豊ヶ丘フィールド ●0-2

第48回 全日本U-12 サッカー選手権大会 東京都ブロック大会

試合日時 対戦相手 会場 結果 詳細
4回戦 10月14日(月) 11:00 坂浜SC 南多摩スポーツ広場 ◯10-0
準々決勝 10月14日(月) 14:20 南山EFC 南多摩スポーツ広場 ◯5-0
準決勝 10月20日(日) 10:50 鶴巻SC 南多摩スポーツ広場 ◯3-2
決勝 10月20日(日) 13:20 レオヴィスタ町田 南多摩スポーツ広場 ◯3-1

2024年度第10回三井のリハウス 東京都U-12 11ブロックリーグ1部後期

試合日時 対戦相手 会場 結果 詳細
1 09月08日(日) 09:00 南山EFC 相原中央グラウンド ◯6-1
2 09月08日(日) 11:15 若葉台FC 相原中央グラウンド ◯3-0
3 09月22日(日) 10:15 レオヴィスタ 本町田後田グラウンド ◯4-0
4 09月22日(日) 12:50 鶴巻SC 本町田後田グラウンド ◯2-1
5 09月29日(日) 12:00 小山FC 相原中央グラウンド ◯4-0 -
6 09月29日(日) 14:40 町田JFC-B 相原中央グラウンド ◯5-1 -
7 12月08日(日) 12:50 成瀬SC 丘の上グラウンド ◯3-0
8 12月08日(日) 14:30 本町田FC 丘の上グラウンド ◯3-0

JA東京カップ第36回東京都5年生サッカー大会ブロック大会

試合日時 対戦相手 会場 結果 詳細
1次リーグ第1戦 06月30日(日) 12:30 トリアネーロ町田 小野路グラウンド ●1-6
1次リーグ第2戦 06月30日(日) 14:40 トリプレッタ町田 小野路グラウンド ◯7-0
2次トーナメント1回戦 09月16日(月) 10:20 南山EFC 稲城長峰ヴェルディフィールド ◯4-0
2次トーナメント2回戦 09月16日(月) 12:00 境川イレブン 稲城長峰ヴェルディフィールド ◯15-1
2次トーナメント3回戦 09月23日(月) 10:50 小川FC 稲城長峰ヴェルディフィールド ◯4-0
2次トーナメント準決勝 09月23日(月) 12:30 町田JFC 稲城長峰ヴェルディフィールド ◯4-0
2次トーナメント決勝 09月23日(月) 14:10 トリアネーロ町田 稲城長峰ヴェルディフィールド ●1-5

2024年度第10回三井のリハウス 東京都U-12 11ブロックリーグ1部前期

試合日時 対戦相手 会場 結果 詳細
1 04月14日(日) 12:50 落合SC 長峰ヴェルディフィールド ◯13-0
2 04月14日(日) 14:30 プログレッソ 長峰ヴェルディフィールド ◯10-0
3 04月28日(日) 10:20 町田JFC-B 南多摩スポーツ広場 ◯6-1
4 04月28日(日) 12:00 レオヴィスタ 南多摩スポーツ広場 ●0-1
5 05月26日(日) 13:20 本町田FC 相原中央グラウンド △0-0
6 05月26日(日) 15:00 鶴牧SC 相原中央グラウンド ●0-1
7 06月02日(日) 11:10 成瀬SC 小野路グラウンド ◯4-1
8 06月02日(日) 12:50 小山FC 小野路グラウンド ◯9-0