MATCH 試合情報
第8回三井のリハウス 東京都U-12 ブロックリーグ後期2部
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11月03日(木) 12:00 | 境川イレブン | 非公開 | ○8-0 | |
2 | 11月03日(木) 13:40 | 町田高ヶ坂SC | 非公開 | 〇6-0 | |
3 | 12月24日(土) 14:00 | 大蔵FC | 非公開 | 〇3-0 | |
4 | 12月24日(土) 15:40 | 稲城SSS | 非公開 | ●0-1 | |
5 | 01月22日(日) 00:00 | 青葉FC | 非公開 | ○2-0 | |
6 | 01月22日(日) 00:00 | つるまSC | 非公開 | ○5-2 | |
7 | 01月29日(日) 00:00 | TRP町田 | 非公開 | ○5-0 | |
8 | 01月29日(日) 00:00 | 南山イレブンFC | 非公開 | ○6-0 | |
9 | 02月04日(土) 13:00 | FC SEISEKI | 非公開 | △0-0 |
第46回 全日本U-12 サッカー選手権大会 東京都中央大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月06日(日) 10:55 | 久我山イレブンF.C. | ○5-0 | ||
2回戦 | 11月06日(日) 13:40 | FC BONOS MEGURO | ○2-2(PK5-4) | ||
3回戦 | 11月12日(土) 10:55 | 立川九小SC | ○1-1(PK3-2) | ||
4回戦 | 11月13日(日) 10:00 | ウナ・プリマヴェーラFC | 〇2-1 | ||
準々決勝 | 11月13日(日) 13:40 | 東京ヴェルディジュニア | ●1-1(PK2-3) |
第46回 全日本U-12 サッカー選手権大会 東京都ブロック大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3位決定戦 | 09月25日(日) 11:40 | FCゴラッソ | 非公開 | ●1-4 | |
準決勝 | 09月25日(日) 10:00 | 鶴牧SC | 非公開 | ●0-2 | |
4回戦 | 09月11日(日) 13:20 | 本町田FC | 非公開 | ○5-1 | |
3回戦 | 09月11日(日) 10:50 | 小川FC | 非公開 | ○3-0 | |
2回戦 | 09月04日(日) 14:10 | FC TRP町田 | 非公開 | 〇6-0 | |
1回戦 | 09月04日(日) 11:40 | 鶴川ブルファイトSC | 非公開 | 〇8-0 |
JA東京カップ第34回東京都5年生サッカー大会ブロック大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
決勝トーナメント1回戦 | 10月23日(日) 10:50 | FCゴラッソ | 非公開 | ●1-1(PK7-8) | |
2次トーナメント1回戦 | 10月10日(月) 13:00 | つるまSC | 非公開 | ○6-0 | |
1次リーグ第2節 | 09月23日(金) 14:50 | 大蔵FC | 非公開 | 〇2-0 | |
1次リーグ第1節 | 09月23日(金) 12:10 | 相原FC | 非公開 | ○10-0 |
第8回三井のリハウス 東京都U-12 ブロックリーグ前期 3部B
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04月17日(日) 12:50 | 梨花FC | 非公開 | 〇13-0 | |
2 | 04月17日(日) 14:30 | 鶴川FC | 非公開 | 〇8-0 | |
3 | 05月05日(木) 10:20 | 若葉台FC(B) | 非公開 | 〇22-0 | |
4 | 05月05日(木) 12:00 | FC芹ヶ谷 | 非公開 | 〇7-0 | |
5 | 05月08日(日) 09:30 | 緑山SC | 非公開 | 〇7-1 | |
6 | 05月08日(日) 11:10 | MG.S.C | 非公開 | 〇16-0 | |
7 | 05月22日(日) 10:20 | 稲城SSS | 非公開 | 〇2-0 | |
8 | 05月22日(日) 15:20 | TKスペラーレ | 非公開 | 〇3-0 | |
9 | 06月05日(日) 14:30 | 落合SC | 非公開 | 〇10-0 |