2025 明治安田 J1リーグ
04月13日(日) 14:00 KICK OFF 国立競技場

ゴール |
---|
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
GK | 1 | 谷 晃生 |
DF | 5 | ドレシェヴィッチ |
DF | 50 | 岡村 大八 |
DF | 3 | 昌子 源 |
MF | 26 | 林 幸多郎 |
MF | 23 | 白崎 凌兵 |
MF | 18 | 下田 北斗 |
MF | 19 | 中山 雄太 |
FW | 20 | 西村 拓真 |
FW | 7 | 相馬 勇紀 |
FW | 90 | オ セフン |
ベンチスタート | ||
---|---|---|
GK | 13 | 守田 達弥 |
DF | 6 | 望月 ヘンリー海輝 |
MF | 8 | 仙頭 啓矢 |
MF | 99 | 髙橋 大悟 |
FW | 22 | 沼田 駿也 |
FW | 10 | ナ サンホ |
FW | 9 | 藤尾 翔太 |
FW | 49 | 桑山 侃士 |
FW | 15 | ミッチェル デューク |
チーム監督 | 黒田 剛 |
---|
選手交代 | |
---|---|
46*' | 林 幸多郎 → 藤尾 翔太 |
46*' | オ セフン → ミッチェル デューク |
57' | 西村 拓真 → ナ サンホ |
72' | 白崎 凌兵 → 仙頭 啓矢 |
85' | 下田 北斗 → 桑山 侃士 |
警告 | |
---|---|
70' | 藤尾 翔太 |
71' | 下田 北斗 |
退場 |
---|
データ | |
---|---|
FK | 7 |
CK | 2 |
PK | 0 |
シュート | 12 |
警告/退場 | 2 / 0 |
ゴール | |
---|---|
15' | マリウス ホイブラーテン |
38' | 松尾 佑介 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
GK | 1 | 西川 周作 |
DF | 4 | 石原 広教 |
DF | 3 | ダニーロ ボザ |
DF | 5 | マリウス ホイブラーテン |
DF | 88 | 長沼 洋一 |
MF | 11 | サミュエル グスタフソン |
MF | 25 | 安居 海渡 |
MF | 77 | 金子 拓郎 |
MF | 13 | 渡邊 凌磨 |
MF | 8 | マテウス サヴィオ |
FW | 24 | 松尾 佑介 |
ベンチスタート | ||
---|---|---|
GK | 16 | 牲川 歩見 |
DF | 26 | 荻原 拓也 |
DF | 35 | 井上 黎生人 |
MF | 6 | 松本 泰志 |
MF | 9 | 原口 元気 |
MF | 14 | 関根 貴大 |
MF | 21 | 大久保 智明 |
FW | 20 | 長倉 幹樹 |
FW | 41 | 二田 理央 |
チーム監督 | マチェイ スコルジャ |
---|
選手交代 | |
---|---|
74' | 金子 拓郎 → 松本 泰志 |
78' | 安居 海渡 → 原口 元気 |
90' | マテウス サヴィオ → 関根 貴大 |
90' | 松尾 佑介 → 長倉 幹樹 |
警告 |
---|
退場 |
---|
データ | |
---|---|
FK | 11 |
CK | 5 |
PK | 0 |
シュート | 8 |
警告/退場 | 0 / 0 |
入場者数 | 天候 / 気温 / 湿度 | ピッチ |
---|---|---|
44,363 | 雨 / 15.2°C / 89% | 全面良芝 |
主審 | 副審 | 第4の審判員 |
山本 雄大 | 熊谷 幸剛、津野 洋平 | 岡部 拓人 |


試合経過 | |
---|---|
試合前0分 | 両チームのスターティングメンバー発表 |
試合前0分 | 町田の直近5試合は3勝2分け0敗。浦和の直近5試合は2勝2分け1敗。両者の過去対戦成績は1勝1分け0敗と町田の勝ち越し |
試合前0分 | 町田 予想フォーメーションは3-4-2-1。直近のリーグ戦からのスタメン変更は1人。仙頭が外れ、白崎が入る |
前半0分 | 町田ボールでキックオフ、試合開始 |
前半0分 | 町田 相馬は直近5試合で1得点3アシストを記録 |
前半1分 | 町田 左サイドで中山がドリブルを試みるも、相手の対応に遭う |
前半5分 | 町田 オセフンがオフサイドを取られ、相手ボールとなる |
前半6分 | 町田 左サイドから相馬がドリブルで前進。そのまま持ち運んでクロスを供給するが、ダニーロボザにクリアされる |
前半10分 | 両チームともにシュートに至るシーンを作り出せない |
前半10分 | 町田 左サイドから相馬がドリブルで前進。そのまま持ち運んでクロスを供給するが、Sグスタフソンにクリアされる |
前半10分 | 町田 左サイドから相馬がクロスを入れるも、Mサヴィオにクリアされる |
前半10分 | 町田 ペナルティエリア内から林がパスを送る。西村がペナルティエリア右からシュートを放つも、ゴール左に外れてしまう |
前半10分 | 町田 下田がペナルティエリア手前から左足で枠内にシュートを放つも、ダニーロボザにブロックされる |
前半11分 | 町田 左サイドから中山がクロスを入れるも、西川にクリアされる |
前半11分 | 町田 こぼれ球に反応した林がペナルティエリア右からヘディングで枠内にシュートを放つも、Mホイブラーテンにブロックされる |
前半15分 | 直近15分のポゼッション:町田:56%、浦和:44% |
前半15分 | 浦和 Mホイブラーテンが得点 |
前半17分 | 町田 左サイドで相馬がドリブルで相手選手をかわす |
前半19分 | 町田 オセフンがオフサイドを取られ、相手ボールとなる |
前半20分 | ここまでのシュート:町田:3本、浦和:2本/枠内シュート:町田:0本、浦和:1本/ゴール期待値:町田:0.10、浦和:0.17 |
前半23分 | ここまでは浦和がリードしている展開だが、この後町田の巻き返しはあるか |
前半25分 | 町田 左サイドから相馬がクロスを入れる。これに反応した西村がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴール右に外れてしまう |
前半30分 | 直近15分のポゼッション:町田:46%、浦和:54% |
前半31分 | 町田 左サイドから中山が入れたクロスがオセフンにつながる |
前半31分 | 町田 オセフンがペナルティエリア内でボールを収める |
前半31分 | 町田 相馬がオフサイドを取られ、相手ボールとなる |
前半33分 | 町田 左サイドから相馬が入れたクロスが林につながる |
前半33分 | 町田 林がペナルティエリア内でボールを収める |
前半35分 | 町田 ドレシェヴィッチはペナルティエリア内へパスを送るも、相手の対応に遭ってつながらない |
前半36分 | 町田 ペナルティエリア内から西村が中央へ折り返すも、渡邊にブロックされる |
前半38分 | 浦和 松尾が得点 |
前半38分 | 町田 左サイドから相馬が入れたクロスがオセフンにつながる |
前半38分 | 町田 オセフンがペナルティエリア内でボールを収める |
前半40分 | 町田 ドレシェヴィッチがクロスを入れるも、安居にクリアされる |
前半40分 | ここまでのシュート:町田:4本、浦和:6本/枠内シュート:町田:0本、浦和:3本/ゴール期待値:町田:0.22、浦和:0.51 |
前半42分 | 町田 左サイドから中山がクロスを入れる。これに反応したオセフンがペナルティエリア中央から右足で枠内にシュートを放つも、西川にセーブされる |
前半42分 | 町田 オセフンがペナルティエリア内でボールを収める |
前半42分 | 町田 白崎がペナルティエリア内でボールを収める |
前半50分 | 前半終了。0-2と、浦和のリードで試合を折り返す |
前半50分 | ここまでのシュート:町田:5本、浦和:6本/枠内シュート:町田:1本、浦和:3本/ゴール期待値:町田:0.42、浦和:0.51 |
前半50分 | ここまでのポゼッション:町田:52%、浦和:48% |
後半0分 | 浦和ボールでキックオフ、後半開始 |
後半0分 | 町田 26林OUT→9藤尾IN |
後半0分 | 町田 90オセフンOUT→15MデュークIN |
後半1分 | 町田 左サイドから下田がクロスを入れるも、Sグスタフソンにクリアされる |
後半1分 | 町田 右サイドからドリブルで進入した藤尾がペナルティエリア手前からシュートを放つも、ゴール右に外れてしまう |
後半7分 | 町田 右サイドからドレシェヴィッチが入れたクロスがMデュークにつながる |
後半7分 | 町田 Mデュークがペナルティエリア中央から右足で枠内にシュートを放つも、石原にブロックされる |
後半7分 | 町田 この試合1本目のCKを獲得する |
後半7分 | 町田 右サイドからのCKを獲得。キッカーの下田がボールを蹴り込むも、西川にクリアされてしまう |
後半7分 | 町田 相馬がペナルティエリア左から右足で枠内にシュートを放つも、石原にブロックされる |
後半8分 | 町田 左サイドで相馬がドリブルで相手選手をかわす |
後半10分 | 町田 左サイドから中山がクロスを入れるも、石原にクリアされる |
後半10分 | 町田 藤尾のパスがペナルティエリア内の西村につながる |
後半10分 | 町田 西村がペナルティエリア右からシュートを放つも、ゴール右に外れてしまう |
後半12分 | 町田 20西村OUT→10ナサンホIN |
後半13分 | 町田 ペナルティエリア手前でFKを獲得。キッカーの相馬が右足でゴールを狙うも、得点には至らない |
後半15分 | 直近15分のポゼッション:町田:55%、浦和:45% |
後半16分 | 町田 下田のスルーパスがペナルティエリア内のナサンホにつながる |
後半16分 | 町田 ナサンホがペナルティエリア内でボールを収める |
後半20分 | 町田 ナサンホがペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴール左に外れてしまう |
後半20分 | ここまでのシュート:町田:11本、浦和:6本/枠内シュート:町田:1本、浦和:3本/ゴール期待値:町田:0.85、浦和:0.51 |
後半25分 | 町田 藤尾にイエローカード |
後半26分 | 町田 下田にイエローカード |
後半27分 | 町田 23白崎OUT→8仙頭IN |
後半29分 | 浦和 77金子OUT→6松本IN |
後半30分 | 直近15分のポゼッション:町田:62%、浦和:38% |
後半30分 | 町田 仙頭がペナルティエリア手前から右足で枠内にシュートを放つも、Mホイブラーテンにブロックされる |
後半33分 | 浦和 25安居OUT→9原口IN |
後半37分 | 町田 相馬がペナルティエリア手前から右足で枠内にシュートを放つも、Sグスタフソンにブロックされる |
後半40分 | 町田 18下田OUT→49桑山IN |
後半40分 | ここまでのシュート:町田:13本、浦和:9本/枠内シュート:町田:1本、浦和:5本/ゴール期待値:町田:0.93、浦和:0.62 |
後半42分 | 町田 右サイドでナサンホがドリブルを試みるも、相手の対応に遭う |
後半42分 | 町田 右サイドからナサンホがクロスを入れるも、渡邊にクリアされる |
後半45分 | 浦和 24松尾OUT→20長倉IN |
後半45分 | 浦和 8MサヴィオOUT→14関根IN |
後半46分 | 町田 左サイドで相馬がドリブルで相手選手をかわす |
後半47分 | 町田 ペナルティエリア手前からドレシェヴィッチがパスを送る。仙頭がペナルティエリア手前から右足で枠内にシュートを放つも、西川にセーブされる |
後半47分 | 町田 左サイドからのCKを獲得。キッカーの相馬がボールを蹴り込むも、Sグスタフソンにクリアされてしまう |
後半47分 | 町田 こぼれ球に反応した仙頭がペナルティエリア手前から右足で枠内にシュートを放つも、西川にセーブされる |
後半50分 | 町田 谷はペナルティエリア内へパスを送るも、相手の対応に遭ってつながらない |
後半51分 | 町田 相馬はこの試合でドリブル成功数5回を記録 |
後半51分 | 町田 左サイドから相馬がドリブルで前進。そのまま持ち運んでクロスを供給するが、長沼にクリアされる |
後半51分 | 試合終了。0-2で浦和が勝利 |
後半51分 | この試合のシュート:町田:15本、浦和:10本/枠内シュート:町田:3本、浦和:5本/ゴール期待値:町田:1.00、浦和:0.76 |
後半51分 | 本日の入場者数は44,363人 |
現在は表示できるギャラリーはありません。
○試合後の記者会見:黒田剛監督

–まずは試合の総括をお願いいたします。
「昨季の国立での浦和戦は引き分けに終わっているため、同じ舞台でなんとか決着をつけたいという意気込みを全面に押し出していこうと臨みました。ただその中でショートコーナーからの1失点目、そしてGKからのロングフィードで中央の花道が空いてしまい、松尾佑介選手に中央突破をされる形からの2失点目に敗因は尽きると思います。まさに試合前から警戒していた形で2失点をしてしまったことが試合全体を難しくしてしまいました。まだまだ甘さというよりは、警戒心を持った中での対応・対策を、もう1つ上の段階で詰めていくことは教訓にしなければなりません。後半は(ミッチェル)デュークが入り、彼を起点に何回かチャンスを作りましたが、決定機の場面でクオリティーが足りませんでした。また相手の最終ラインには高身長の選手がいたために、そこを越えていくボールが入らなかったことが難しい試合展開となる原因の1つだったと思います。やはりチャンスを作れるように、相手にとって怖いプレーを積極的に実践していくべきです。いずれにせよ、失点から追い掛ける展開にならざるを得なかったことが試合を難しくしました。ただ今季のリーグに関しては、団子状態で勝ち点差が小さい中でいくつものチームがひしめき合っているため、1つの結果で順位が入れ替わる状況です。我々は下の順位のグループにいるわけではないですし、次の試合に向けて切り替えてまた準備をしていきます。そして5連戦の最後の試合だった影響もあったのか。疲労もありましたし、怪我人も出ている状況です。次節までは1週間の期間が空くので、その期間を有効活用しながら、ネガティブな気持ちになることなく、気持ちを切り替えて顔を上げて次のアウェイゲームに臨みます」
–ハーフタイムの2枚代えの中で、特に藤尾翔太選手を右のウイングバックに配置した意図を聞かせて下さい。
「前への推進力や仕掛けを期待していました。本来は中央寄りのポジションで起用した方が、より持ち味が出るのかもしれません。ただやはり前に仕掛ける形が右サイドから生まれてこなかったため、不慣れなポジションだったかもしれませんが、藤尾に挑戦させた形です。もう少し高い位置を取りながら仕掛ける形は作れたと思いますが、藤尾を右のウイングバックで起用する形はもっと洗練させなければなりません。ただシーズンは始まったばかりですので、いろいろなポジションを挑戦させるような形も考えています。いろいろなトライはしていこうと思っています。今日のような形でプレータイムも比較的長い時間の起用になったことで、藤尾も気持ちのスイッチがより入ると思います。さまざまなトライをする形で良い循環を生み出していきたいです。国立はまたいつもとは違うステージです。今日は多くのファン・サポーターの皆様にお越しいただいた中で選手たちが躍動する姿を目に焼きつけて帰路についてほしかったです。また夢や希望、感動を追い求めている皆様の期待に応えたかったですが、ずっと背中を押し続けて下さる皆様に次の試合で期待に応えられるように奮起します。今日出られなかったメンバーや遠征にも入れなかったメンバーを含めて、チームが一丸となって切り替えて戦っていきます」
–状況を変えるために、ハーフタイムにはどんな指示をされたのでしょうか。
「これ以上の失点はしないための確認はしました。あとは2点差でしたし、1点を取れば、まだまだひっくり返せる展開でしたから、あきらめることなく、前から圧力を掛けていく戦い方をしていこうと選手たちを送り出しました。我々のストロングポイントはいかに相手の背後を取っていくかだと意識づけをしましたし、ウイングバックのところでサイドバックをいかに食いつかせるか、またセンターバックを引き出した上で中で勝負していくことは意図してやらなければならないことだと伝えました。ただ左サイドは結構できていましたが、右サイドは押しが足りなかったという印象です。人を代えることで変化を加えながら、やるべきことを整理して選手たちを送り出しました」
–戦前はこの試合が1つの重要なポイントになるとお話をされていました。その中で結果が出なかったことについて、どのように受け止めているのでしょうか。
「この結果に一喜一憂しないことです。どのチームも1点を取れるか取られないかの勝負をしています。それだけに粘り強く、我慢強く戦うという気持ちが結果を左右しますし、我々としては、その中でも首位争いに食いついていけるように、体を休めて気持ちを入れ直してやっていきたいです。この結果にも選手たちは全然下を向いていないですし、今回の反省材料を元に改善を計りながら、次のアウェイでの神戸戦に向けて、再出発したいと思います」
–2失点目に関して、前から行くのか。セットするのか。隙を突かれた印象です。
「改めて映像を確認しなければなりませんが、GKからのフィードを出発点にワンタッチでフリックをされた場面に対して、ボランチの選手が厳しく行く必要があったかもしれません。単純に長いボールに対して、フリックされる形を作られてしまったのは、我々にちょっとした隙が生じた結果です。またセンターバックの間の花道を、松尾選手に抜け出されてしまったことも含めて、ポジション取りがどうだったか、検証の必要はあります。足の速いFWがいる以上、スペースを与えることなく、カバーし続けることが重要でした。ただ後半は修正できましたが、得点には遠かった印象です」
以上
○浦和レッズ:マチェイ スコルジャ監督 会見要旨
「今季初めてのアウェイでの勝利となりましたが、今日の結果は、選手たちが戦術的な部分をしっかりと実行してくれた成果です。選手個々としても、チームとしても、準備を重ねてきた戦術的な面を表現できました。立ち上がりから選手たちはハードワークをしながら戦術的な規律を守ってくれましたし、攻守においてセカンドボールの回収も重要だった中で、チームとしてセカンドボールの回収も良くできていたと思います」
以上
▽選手コメント

○相馬勇紀選手
–2失点での完封負けと悔しい結果になりました。
「失点の時間帯も良くなかったです。相手が対策をしてきた中で、2点目はデザインをされた形でしたし、とても悔しい結果になりました。ただ今日は相手が上手でした」
–相手は相馬選手に対して、“ダブルチーム”で守ることも辞さない姿勢を見せてきました。
「今日は僕のところに2枚が来て、かなり対策されていました。今日のような状況になった時に、右サイドから進入していく術も持たないと。あとは相手が2枚来たということは、どこか1枚が空いているということですし、前半に1回、(中山)雄太がインナーラップをしてくれて、僕がパスを出した場面のように、2枚引き連れた中でランニングをする機会があると、チャンスが生まれると思います。今までされなかった現象が今日の試合では起きていました。ただ次の試合で修正をすれば問題はないかなと思います」
–中山選手との連係で崩す場面もあった印象です。
「今日は全体的にボールを受ける位置が低かったですし、そうなると、ワンツーなどで入っていけると良いのですが、雄太にボールが入っても、金子(拓郎)選手から安居(海渡)選手へのマークの受け渡しもできていたので、崩せるかもしれないというシーンをなかなか作れませんでした」
○オ セフン選手

–前半45分のプレータイムを振り返っていかがでしょうか。
「個人的なプレーとしては良かったと思っています。チャンスも作れましたし、シュートチャンスもあった中で、決定機でのシュートシーンはイメージ通りの形に持ち込むことはできましたが、ただ1つゴールを決められなかったことが反省点として残っています」
–得点数を0から1にするまでに苦労している印象です。
「ゴールを決めるという作業はとても難しいものですが、トライしていくしかありません」
–次節の神戸戦までは1週間の間隔が空きます。どんな準備をしていきたいですか。
「今日の敗戦を糧に次の試合では勝たなければなりません。決して簡単な相手ではないことは誰しもが分かっていることですが、勝利に向けた準備をしていくだけです」
以上