2023 明治安田生命 J2リーグ
09月09日(土) 18:00 KICK OFF 町田GIONスタジアムゴール |
---|
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
GK | 42 | 福井 光輝 |
DF | 43 | 鈴木 準弥 |
DF | 14 | チャン ミンギュ |
DF | 4 | 池田 樹雷人 |
DF | 22 | 翁長 聖 |
MF | 39 | バスケス バイロン |
MF | 33 | 松井 蓮之 |
MF | 18 | 下田 北斗 |
MF | 41 | 安井 拓也 |
MF | 10 | 髙橋 大悟 |
FW | 29 | アデミウソン |
ベンチスタート | ||
---|---|---|
GK | 23 | ポープ ウィリアム |
DF | 34 | 藤原 優大 |
DF | 2 | 奥山 政幸 |
MF | 16 | 宇野 禅斗 |
FW | 9 | 沼田 駿也 |
FW | 7 | 荒木 駿太 |
FW | 30 | 中島 裕希 |
チーム監督 | 黒田 剛 |
---|
選手交代 | |
---|---|
46*' | アデミウソン → 荒木 駿太 |
70' | 翁長 聖 → 沼田 駿也 |
70' | 鈴木 準弥 → 中島 裕希 |
90+2' | 下田 北斗 → 宇野 禅斗 |
90+2' | 髙橋 大悟 → 藤原 優大 |
警告 | |
---|---|
37' | 安井 拓也 |
53' | 鈴木 準弥 |
90' | 荒木 駿太 |
退場 |
---|
データ | |
---|---|
FK | 7 |
CK | 7 |
PK | 0 |
シュート | 9 |
警告/退場 | 3 / 0 |
ゴール | |
---|---|
54' | オウンゴール |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
GK | 41 | 藤田 和輝 |
DF | 23 | 福島 隼斗 |
DF | 16 | 平松 航 |
DF | 6 | 大森 渚生 |
MF | 31 | 石田 凌太郎 |
MF | 7 | 西谷 優希 |
MF | 24 | 神戸 康輔 |
MF | 30 | 福森 健太 |
FW | 32 | 宮崎 鴻 |
FW | 99 | イスマイラ |
FW | 19 | 大島 康樹 |
ベンチスタート | ||
---|---|---|
GK | 1 | 川田 修平 |
DF | 15 | 岡﨑 亮平 |
DF | 21 | 吉田 朋恭 |
MF | 4 | 佐藤 祥 |
MF | 8 | 髙萩 洋次郎 |
FW | 29 | 矢野 貴章 |
FW | 39 | レアンドロ ペレイラ |
チーム監督 | 時崎 悠 |
---|
選手交代 | |
---|---|
70' | 神戸 康輔 → 佐藤 祥 |
79' | 西谷 優希 → 髙萩 洋次郎 |
79' | 宮崎 鴻 → 矢野 貴章 |
84' | 大島 康樹 → 吉田 朋恭 |
84' | 大森 渚生 → 岡﨑 亮平 |
警告 | |
---|---|
90+6' | 藤田 和輝 |
退場 |
---|
データ | |
---|---|
FK | 10 |
CK | 1 |
PK | 0 |
シュート | 4 |
警告/退場 | 1 / 0 |
入場者数 | 天候 / 気温 / 湿度 | ピッチ |
---|---|---|
5,577 | 曇 / 25.8°C / 84% | 全面良芝 |
主審 | 副審 | 第4の審判員 |
吉田 哲朗 | 西橋 勲、亀川 哲弘 | 塚越 由貴 |
試合経過 | |
---|---|
前半0分 | 栃木ボールでキックオフ、試合開始 |
前半0分 | 町田の直近5試合は3勝1分け1敗。栃木の直近5試合は2勝2分け1敗。両者の過去対戦成績は6勝6分け1敗と栃木の勝ち越し |
前半2分 | 町田 鈴木が右サイドの相手陣深くから右足でクロスを上げる。ペナルティエリア内でアデミウソンが足で合わせるが、DFの寄せに遭って体勢を崩し、得点には至らない |
前半3分 | この時間は両チームともにロングボールを多用しており、ボールが落ち着かない展開が続いている |
前半4分 | 町田 池田が左サイドの下田へつなぐと、下田は左サイドの相手陣中央からディフェンスラインの裏へパスを供給する。しかし、味方には合わず、チャンスにはつながらない |
前半6分 | 町田 アデミウソンが味方とのコンビネーションからライン間の攻略を図るが、味方からのパスはDFにカットされてしまう |
前半7分 | 町田 バスケスが右サイドの相手陣深くから中央へパスを出す。アデミウソンがペナルティエリア内から右足を振り抜くが、得点には至らない |
前半9分 | 町田 安井がGKからのロングパスを左サイドの相手陣中央で収めると、ペナルティエリア手前の左を駆け上がる高橋へつなぐ。高橋はペナルティエリア左へドリブルで進入し、左足で浮き球をファーサイドへ送る。バスケスが頭で合わせるが、このヘディングシュートは枠の右に外れてしまう |
前半17分 | 町田 味方が右サイドの相手陣深くのスペースへパスを出す。松井が走り込み、右足でクロスを上げるが、ボールはゴールラインを割ってしまう |
前半19分 | 町田 守備時にはアデミウソンと高橋が積極的に相手センターバックへプレスを掛けている |
前半20分 | 町田 翁長が左サイドを縦にドリブルを仕掛ける。しかし、左サイドの相手陣深くまで行ったところで石田のスライディングタックルに遭い、ボールはタッチラインを割ってしまう |
前半24分 | 町田 鈴木が右サイドの相手陣中央からロングスローを供給。しかし、ニアサイドでDFにクリアされてしまい、シュートには至らない |
前半24分 | 飲水タイムのため、いったんプレーが止まる |
前半26分 | 飲水タイムが終了し、プレーが再開される |
前半27分 | 町田 後方でボールを持ち、ゆっくりと試合を組み立てている |
前半28分 | 町田 翁長が自陣の左サイドでボールを奪うと、中央の松井へつなぐ。松井は縦パスを差し込み、アデミウソンが前線で受けるが、DFの素早い寄せに遭い、ボールを失ってしまう |
前半30分 | 町田 ハーフウェーライン付近でFKを獲得 |
前半31分 | 町田 キッカーの鈴木は右足でゴール前へ浮き球を送る。しかし、味方には合わず、直接GKにキャッチされてしまう |
前半32分 | 町田 下田が中盤からディフェンスラインの背後へ走る高橋を狙ったロングパスを送るが、直接GKにキャッチされてしまう |
前半34分 | 町田 高橋は左の足首を押さえて座り込んでしまうが、立ち上がりプレーに復帰する |
前半35分 | 町田 低い位置でボールを回して相手を引き付けてから、ディフェンスラインの背後へロングボールを供給する姿勢を見せている |
前半36分 | 町田 ハーフウェーライン付近でパスをつなぎ、ボールを左右に動かして攻撃の糸口を探している |
前半36分 | 町田 バスケスが右サイドの相手陣深くからドリブルを仕掛け、フェイントを織り交ぜてから左足でクロスを上げるが、至近距離で相手にブロックされてしまう |
前半37分 | 町田 味方が中盤から縦パスを差し込むと、高橋がスルーを選択し、アデミウソンがペナルティアーク内で収める。アデミウソンはヒールパスを選択し、安井がシュートを狙うが、DFに先に触れられてしまい、シュートを放つには至らない |
前半37分 | 町田 安井にイエローカード |
前半37分 | 町田 安井は先ほどのプレーでシュートを狙う際に、ボールではなくDFの足を蹴ってしまい、このプレーが警告の対象となる |
前半39分 | 町田 相手陣中央でFKを獲得 |
前半41分 | 町田 キッカーの鈴木は右足で浮き球をペナルティエリア内へ送る。ゴール前で混戦になるが、最後はDFにクリアされてしまう |
前半41分 | 町田 右CKを獲得 |
前半42分 | 町田 キッカーの下田はショートコーナーを選択し、マイナスの高橋へパスを出すと、高橋はペナルティエリア手前から左足を振り抜く。しかし、至近距離で相手にブロックされてしまい、得点にはつながらない |
前半46分 | 町田 両サイドからロングスローを供給する場面が続くが、決定的なシーンには結び付かない |
前半46分 | アディショナルタイムは2分の表示 |
前半48分 | 前半終了。スコアレスで試合を折り返す |
後半0分 | 町田ボールでキックオフ、後半開始 |
後半0分 | 町田 29アデミウソンOUT→7荒木IN |
後半2分 | 町田 鈴木が右サイドの相手陣浅い位置からディフェンスラインの裏へパスを供給するが、味方の手前でDFにクリアされてしまう |
後半4分 | 町田 右サイドの相手陣中央でFKを獲得 |
後半5分 | 町田 キッカーの鈴木は右足でクロスを上げるが、ゴール前でDFにクリアされてしまう。セカンドボールを味方が回収し、再び鈴木が右サイドからクロスを上げるも、決定的なシーンには至らない |
後半6分 | 町田 安井が左サイドの相手陣深くからペナルティエリア内へ技ありのパスを出す。荒木が反応するが、DFの寄せに遭い、シュートには至らない |
後半7分 | 町田 テンポよくパスをつないで攻撃を展開するが、相手の守備網をかいくぐるには至らない |
後半8分 | 町田 立ち上がりのこの時間はボールを保持する展開が続く |
後半8分 | 町田 鈴木にイエローカード |
後半9分 | 栃木 オウンゴールによる得点 |
後半12分 | 町田 バスケスが右サイドの相手陣深くからドリブルを仕掛けると、左足でクロスを上げる。松井が飛び込み、ゴール前でフリーの状態から右足で合わせる。しかし、このシュートは藤田のファインセーブに遭い、ゴールとはならない |
後半15分 | 町田 中央を複数人でパスをテンポよくつなぎ、攻略を目指すが、最後はDFにカットされてしまう |
後半17分 | 町田 安井が左サイドの相手陣深くから右足でクロスを上げる。これがDFに当たって左CKを獲得 |
後半17分 | 町田 キッカーの鈴木は意表を突き、マイナス方向へパスを出す。しかし、反応した味方の前でDFにクリアされてしまう |
後半19分 | 町田 相手を押し込んで、高い位置でパスをつないでいる |
後半21分 | 町田 丁寧にパスをつなぐが、相手のプレスに苦しめられ、自陣では窮屈なビルドアップを強いられる |
後半22分 | 町田 ボールを左右に動かして隙をうかがっている |
後半22分 | 町田 鈴木は右サイドの相手陣深くからロングスローを供給。ボールはゴール前へ向かい、DFにクリアされる。右CKを獲得 |
後半23分 | 町田 キッカーの鈴木は右足でクロスを上げると、飛び出してきたGKにパンチングでクリアされ、ボールはペナルティエリア手前にこぼれる。安井が反応し、右足を振り抜くが、枠には飛ばせない |
後半24分 | 飲水タイムのため、いったんプレーが止まる |
後半25分 | 町田 22翁長OUT→9沼田IN |
後半25分 | 町田 43鈴木OUT→30中島IN |
後半25分 | 栃木 24神戸OUT→4佐藤IN |
後半26分 | 飲水タイムが終了し、プレーが再開される |
後半27分 | 町田 右CKを獲得 |
後半27分 | 町田 キッカーの下田は左足でクロスを上げるが、DFに頭でクリアされてしまう |
後半28分 | 町田 松井がペナルティエリア手前の右から浮き球のパスをゴール前へ送る。荒木が高い打点でぴたりと合わせるが、このヘディングシュートは枠をとらえられない |
後半28分 | 町田 相手を押し込んでチャンスを作るも、得点を奪うには至らない |
後半30分 | 町田 沼田が左サイドからドリブルを仕掛け、左足でクロスを上げる。これがDFに当たって左CKを獲得 |
後半31分 | 町田 キッカーの下田は左足でクロスを上げる。これはDFにクリアされるが、こぼれ球を味方が回収し、沼田がペナルティエリア手前から二度シュートを放つ。しかし、どちらも決め切れない |
後半34分 | 栃木 7西谷OUT→8高萩IN |
後半34分 | 栃木 32宮崎OUT→29矢野IN |
後半35分 | 代わった矢野は宮崎と同じ最前線でプレーしている |
後半38分 | ベンチでは岡崎と吉田が出場の準備を進める |
後半39分 | 栃木 19大島OUT→21吉田IN |
後半39分 | 栃木 6大森OUT→15岡崎IN |
後半45分 | 町田 荒木にイエローカード |
後半46分 | アディショナルタイムは7分の表示 |
後半46分 | 町田 バスケスが右サイドから中央へパスを出すと、味方がペナルティエリア手前の中央からダイレクトでペナルティエリア内へ浮き球を送る。しかし、走り込む宇野にはつながらず、シュートまで持ち込めない |
後半47分 | 町田 18下田OUT→16宇野IN |
後半47分 | 町田 10高橋OUT→34藤原IN |
後半49分 | 町田 味方がGKからのロングボールを安井へつなぐと、安井はペナルティエリア手前の中央から右足を振り抜く。しかし、GKにキャッチされてしまう |
後半51分 | 町田 バスケスがドリブルを仕掛け、右サイドの相手陣中央から左足でクロスを上げる。しかし、精度を欠いてボールはゴールラインを割ってしまう |
後半51分 | 栃木 藤田にイエローカード |
後半52分 | 町田 松井が右サイドからゴール前へ右足でクロスを上げる。味方が競り合うも、ファウルをとられてしまい、相手ボールになる |
後半54分 | 試合終了。0-1で栃木が勝利 |
現在は表示できるギャラリーはありません。
○試合後の記者会見:黒田剛監督
–まずは試合の総括をお願いいたします。
「前半からお互いにビッグチャンスをなかなか作れない試合でしたが、前半を0-0で終えることができたため、我々としてはプラン通りでした。前半は相手にあまりチャンスを作られていませんでしたし、後半に失点が多い栃木さんであるため、後半は攻撃でもっとクオリティーを出していこうという狙いは持っていました。途中3バックに切り替えましたが、ゴール前のクオリティーがなかなか上がらなかったというのが正直な印象です。失点はオウンゴールでしたが、最後に折り返される形になった場面も相手に軍配が上がっていましたし、その点を踏まえて言うと、まさにギリギリのところで勝敗が決まりました。怪我で離脱しているエリキを含め、前線の4選手が離脱したことの影響が否めない状況でしたし、難しい1週間の準備期間を過ごしてきました。また加入したばかりのアデミウソンを使わざるを得ない状況になりましたし、FWがほとんどいない状況を強いられました。ここで一つ言うことがあるとすれば、IW(International match Week)ではJ2も中断期間を設けるのではどうでしょうか。シーズンの終盤の一番難しく、重要な時期に代表選手が3人も抜けることは、今まで頑張ってきた選手たちからすると、ツラい状況ではあったと思います。それでも戦わなければならないというのであれば戦いますが、これだけ選手が抜けるとリーグの平等性を著しく欠く状況でもありますし、代表活動を同じサッカー人として快く支援するためにも、検討材料にしていただきたいです。中断期間が増える分は、ミッドウィークの試合を増やすことや、開幕を少し早めるなどの措置ができたのでは。選手たちにストレスを与えることにも繋がることを含めて、議論をした上で日程調整をしていただきたいのは、クラブとしての正直な気持ちです。次節の藤枝戦は帰ってきた代表組のコンディションは分かりませんが、気持ちを切り替えて、勝ち点3を取れるような準備をしていきます」
–アデミウソン選手を先発で起用した狙いとハーフタイムで交代させた理由は?
「途中出場では戦力としての計算が立たないだろうと、先発で起用しました。また(ミッチェル)デューク、藤尾(翔太)、平河(悠)がおらず、FWは中島裕希1人という状況になりました。ただ中島は39歳とフル出場は難しいため、アデミウソンを先発で起用し、選手交代で繋いでいくという考え方であったのが正直な理由です。攻撃の選手がこれだけいなくなれば、我々のやりたいことも制限されますし、違うサッカーを志向するには時間が足らな過ぎました。正直、こうせざるを得なかったです。ハーフタイムでの交代に関しては、ももの裏のハムストリングが張ってきた影響が関係していますし、まだ時差の調整もままならない中で、少しでもプレーしてもらおう、45分でもできれば良いという部分もあったので、ハーフタイムでの交代は仕方がないです」
–地上でボールを動かしてコンビネーションプレーで相手を崩す形に傾いていた印象です。それは許容していたことでしょうか。
「テクニカルな選手を多く配置した意図は、バイタルエリアやポケットの攻略を意図していました。ただ最後の最後で精度が上がらなかったですし、チャンスはあったけれども、枠の中やコースにシュートを打てなかったことはスキルの問題です。スキルの部分は練習で高めていかなければならないことですが、相手はオウンゴールとはいえチャンスを仕留めてきましたし、我々は決めきることができなかったため、決めきる部分の差が結果に出てしまった格好です」
以上
○栃木SC:時崎悠監督 会見要旨
「町田さんは首位を走っていて、間違いなくJ1に昇格するチームだと思いますが、その相手に勝ち点3が取れたこと、また今季初の連勝を達成できたことはポジティブな点だと思います。町田さんの前線の選手たちが代表の活動で離脱しているため、代わりにチャンスをもらって出てくる選手たちが鼻息荒くしプレーしてくるのは間違いないと思っていました。その中で我々としては、前節の藤枝戦は2-0で勝ちましたが、立ち上がりが良くなかったため、今節はしっかりとゲームに入ることを求めました。町田さんに流れを持っていかれる時間もありましたが、体を張ることや相手コートに押し返していくことも含めて、最後まで選手たちは粘り強く戦えたと思います」
以上
▽選手コメント
○下田北斗選手
–先発出場を託された意味をどう捉えて試合に臨みましたか。
「ボールを動かすことが得意な選手が出ていましたし、その中で先発に選んでもらったので、この中で勝利をつかみ取ることが自分の責任でした。その中で負けてしまったことは反省点です」
–相手の前線の選手にボールが入った後のセカンドボールの回収も強く意識していたことでしょうか。
「そうですね。相手に収められる場面もありましたし、回収できる場面もありました。セカンドボールワークは自分自身の課題でもありますが、スペースを埋めることも含めて、チームとして求められていることなので、チームを求められていることを表現しようとした結果です」
○アデミウソン選手
–加入後、即先発出場となりました。
「試合の前のプランとしては、45分は最低限として、マックスでも60分のプレータイムにしようという話でした。そのプランは遂行できましたが、自分にできることはまだまだあったと思います。改善すべき点は多いですし、攻撃面に関しては、もっとプレータイムを増やしながら、前線でボールをキープすることや、パスを引き出す動きなど、もっとチームメートをサポートできることがありました。もっと自分のプレーリズムを取り戻せるようにしていきたいです」
–アデミウソン選手が出ている時間帯は、コンビネーションプレーで崩す意図が強かった印象です。
「チームメートとのコンビネーションプレーは自分としても好ましいプレーなので、その回数を増やし、精度も上げていきたいと思います。残念ながら技術面で個人の良さを発揮できなかったので、今後の試合で改善していきたいです。またフィジカル面は100%の状態ではないことを実感しているので、しっかりと休んで、次の試合ではチームメートをサポートできるように、フィジカル面も技術面も自分のコンディションも上げていきたいです。結果に繋げることができずに、チームメートに対して申し訳ない気持ちでいっぱいです」
以上