2021 明治安田生命 J2リーグ
10月24日(日) 14:00 KICK OFF 町田GIONスタジアムゴール |
---|
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
GK | 42 | 福井 光輝 |
DF | 3 | 三鬼 海 |
DF | 5 | 深津 康太 |
DF | 17 | 高橋 祥平 |
DF | 2 | 奥山 政幸 |
MF | 8 | 髙江 麗央 |
MF | 6 | 佐野 海舟 |
MF | 14 | 吉尾 海夏 |
MF | 10 | 平戸 太貴 |
MF | 28 | 太田 修介 |
FW | 30 | 中島 裕希 |
ベンチスタート | ||
---|---|---|
GK | 1 | 増田 卓也 |
DF | 4 | 水本 裕貴 |
MF | 13 | 岡田 優希 |
MF | 18 | 長谷川 アーリアジャスール |
MF | 41 | 安井 拓也 |
FW | 9 | 鄭 大世 |
FW | 11 | ドゥドゥ |
チーム監督 | ランコ ポポヴィッチ |
---|
選手交代 | |
---|---|
70' | 中島 裕希 → 鄭 大世 |
70' | 平戸 太貴 → 安井 拓也 |
83' | 太田 修介 → 岡田 優希 |
90+1' | 吉尾 海夏 → 長谷川 アーリアジャスール |
警告 | |
---|---|
36' | 吉尾 海夏 |
75' | 安井 拓也 |
退場 |
---|
データ | |
---|---|
FK | 7 |
CK | 7 |
PK | 0 |
シュート | 9 |
警告/退場 | 2 / 0 |
ゴール |
---|
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
GK | 50 | オビ パウエル オビンナ |
DF | 33 | 黒﨑 隼人 |
DF | 5 | 柳 育崇 |
DF | 36 | 乾 大知 |
MF | 44 | 谷内田 哲平 |
MF | 14 | 西谷 優希 |
MF | 25 | 佐藤 祥 |
MF | 49 | 溝渕 雄志 |
FW | 29 | 矢野 貴章 |
FW | 31 | 豊田 陽平 |
FW | 34 | 有馬 幸太郎 |
ベンチスタート | ||
---|---|---|
GK | 1 | 川田 修平 |
DF | 20 | 三國 ケネディエブス |
MF | 11 | ジュニーニョ |
MF | 17 | 山本 廉 |
MF | 23 | 植田 啓太 |
MF | 41 | 松本 凪生 |
FW | 19 | 大島 康樹 |
チーム監督 | 田坂 和昭 |
---|
選手交代 | |
---|---|
63' | 谷内田 哲平 → 大島 康樹 |
70' | 有馬 幸太郎 → ジュニーニョ |
86' | 溝渕 雄志 → 山本 廉 |
86' | 豊田 陽平 → 三國 ケネディエブス |
警告 | |
---|---|
9' | 矢野 貴章 |
51' | 豊田 陽平 |
66' | 大島 康樹 |
退場 |
---|
データ | |
---|---|
FK | 15 |
CK | 3 |
PK | 0 |
シュート | 2 |
警告/退場 | 3 / 0 |
入場者数 | 天候 / 気温 / 湿度 | ピッチ |
---|---|---|
3,542 | 晴 / 17.7°C / 37% | 全面良芝 |
主審 | 副審 | 第4の審判員 |
岡 宏道 | 藤井 陽一、緒方 孝浩 | 淺田 武士 |
試合経過 | |
---|---|
前半0分 | 町田ボールでキックオフ、試合開始 |
前半0分 | 町田の直近5試合は2勝1分け2敗。栃木の直近5試合は1勝2分け2敗。両者の過去対戦成績は4勝4分け1敗と栃木の勝ち越し |
前半3分 | 町田 太田がペナルティエリア左から左足で中にグラウンダーのクロスを上げるも、味方にはうまく合わない |
前半4分 | 町田 ディフェンスラインから丁寧にパスをつないで敵陣に攻め込む |
前半6分 | 町田 ディフェンスラインから前線にいる中島にロングボールが送られるも、柳の対応に遭ってうまくボールを収められない |
前半8分 | 町田 中島がペナルティエリア左から柳に対応されながらも強引に左足でシュートを放ち、これが相手に当たって左CKを獲得する |
前半9分 | 町田 キッカーの平戸がショートコーナーを選択し、再びボールを受け、左サイドの敵陣深くからクロスを中に送る。ゴール前で佐野がヘディングシュートを放つも惜しくも、枠の右側へと外れてしまう |
前半9分 | 栃木 矢野にイエローカード |
前半11分 | 町田 奥山、太田らが左サイドの球際での強さを発揮して、ボールを奪われても、相手に思うように攻撃を展開させない |
前半20分 | 町田 吉尾が相手のミスを突いてボールを奪い、そのままペナルティエリア手前の中央から左足でロングシュートを放つ。しかし、オビに阻まれてしまう |
前半24分 | 飲水タイムが設けられ、プレーが中断する |
前半24分 | 町田 佐野がCKでの競り合いの際、体を痛めてピッチに倒れ込んでいる |
前半26分 | 飲水タイムが終了し、プレーが再開される |
前半26分 | 町田 佐野はピッチの外で治療を受けた後、再びピッチに戻っている |
前半28分 | 町田 中島に縦パスを当て、そこを起点に攻撃を展開する場面が目立つ |
前半30分 | 町田 右CKを獲得。キッカーの吉尾が左足でクロスを中に送る。ゴール前で少し混戦状態になるが、最終的に相手にクリアされてしまう |
前半31分 | 町田 高江がディフェンスラインでのパス回しに参加し、相手の隙をうかがって縦パスを効果的に入れている |
前半36分 | 町田 吉尾にイエローカード |
前半38分 | 町田 吉尾が中に切れ込んで、ペナルティエリア手前の右からロングシュートを放つ。しかしオビに阻まれてしまい、得点は奪えない |
前半42分 | 町田 敵陣内に全員が入り、何度も左右に揺さぶりを掛けて、相手の隙をうかがう。最後は中盤からペナルティエリア中央に走り込んだ三鬼を目掛けて浮き球を送るが、オビに阻まれてしまう |
前半46分 | アディショナルタイムは2分の表示 |
前半47分 | 町田 高江を中心にパスを回して相手に揺さぶりをかけるも、思うようにゴール前には進入できない |
前半48分 | 前半終了。スコアレスで試合を折り返す |
後半0分 | 栃木ボールでキックオフ、後半開始 |
後半3分 | 町田 高江の縦パスを起点に右サイドの敵陣深くで中島らがパスを回して最終的にペナルティエリア内に進入するも、最後のラストパスがうまく合わず、シュートまで持ち込めない |
後半6分 | 栃木 豊田にイエローカード |
後半8分 | 町田 前半同様にディフェンスラインでパスを回してビルドアップを行い、攻撃を展開する場面が目立つ |
後半14分 | 町田 中盤でボールを回し、縦パスを入れて相手にボールを奪われても、すぐにセカンドボールを拾い、相手にボールを持たせない |
後半15分 | 町田 高江がペナルティエリア手前の右からダイレクトで右足で浮き球をゴール前に送る。しかし、オビが飛び出してきて阻まれてしまう |
後半16分 | 町田 左CKを獲得 |
後半17分 | 町田 キッカーの平戸が右足でゴール前にクロスを送る。しかし、ゴール前で相手にヘディングで大きくクリアされてしまう |
後半18分 | 栃木 44谷内田OUT→19大島IN |
後半20分 | 町田 太田が平戸とパス交換をして中央に進入し、ペナルティエリア手前の左からダイレクトで強烈なシュートを放つ。しかし、枠から大きく外れてしまう |
後半21分 | 栃木 大島にイエローカード |
後半23分 | 町田 ディフェンスラインで深津らが中心となってビルドアップを行い、縦パスを入れる機会をうかがう |
後半24分 | 飲水タイムが設けられ、プレーが中断する |
後半25分 | 町田 30中島OUT→9鄭大世IN |
後半25分 | 町田 10平戸OUT→41安井IN |
後半25分 | 栃木 34有馬OUT→11ジュニーニョIN |
後半27分 | 飲水タイムが終了し、プレーが再開される |
後半30分 | 町田 安井にイエローカード |
後半31分 | 町田 味方からのロングボールを鄭大世が頭で落とす。走り込んだ太田がペナルティエリア左から右足でシュートを放つも、枠の上へと外れてしまう |
後半34分 | 町田 ピッチを幅広く使ってパスを回して攻撃を仕掛けるも、相手の守備陣が崩れず、決定的なシーンを作れない |
後半36分 | 町田 太田が左サイドで相手との一対一の局面で縦に突破を仕掛けるも、タッチラインを割ってしまう |
後半38分 | 町田 28太田OUT→13岡田IN |
後半40分 | 町田 深津、高江らで後方でパスを回して、縦へパスを入れる機会を探る |
後半41分 | 栃木 31豊田OUT→20三國IN |
後半41分 | 栃木 49溝渕OUT→17山本IN |
後半43分 | 町田 右CKを獲得 |
後半44分 | 町田 キッカーが左足でゴール前にクロスを入れる。中で味方が触れず、相手に大きくクリアされてしまう |
後半45分 | 町田 安井が中盤でボールを持ち、相手の裏にパスを狙うも、相手にカットされてしまう |
後半46分 | アディショナルタイムは4分の表示 |
後半46分 | 町田 14吉尾OUT→18長谷川IN |
後半50分 | 町田 鄭大世からのパスを受けた岡田がペナルティエリア中央から左足でシュートを放つも、相手のブロックに遭い、枠にボールを飛ばすことができない |
後半51分 | 試合終了。0-0で引き分けに終わった |
現在は表示できるギャラリーはありません。
○試合後の記者会見:ランコ ポポヴィッチ監督
–まずは試合の総括をお願い致します。
「我々としては準備してきたことを表現できた試合でしたが、決めきる力が足りませんでした。得点を取れていれば大満足な試合でした。栃木さんは早い時間帯から守備に徹する割り切った戦い方に変えてきていましたが、それは我々がボールを動かし、相手のプレスをかいくぐった結果だと思っています。栃木さんの試合を数試合見ると、こういった形で前からプレッシャーを掛ける形ではなく、後ろを固める形はそんなに多くはなかったと思います。相手のゲームの進め方は、セットプレーや流れが切れた時のことを考えても、引き分けでも良しという戦い方をしてきましたし、割り切っていると感じていました。前半の早い時間帯から相手のGKも時間を使っていくプレーがありました。ボールをキャッチしてから手で6秒を超えてコントロールしてはいけないというルールがあるのに、3倍も4倍も時間を掛けていたので、審判団の方々がコミュニケーションを取って、そういうプレーを早く止めさせることはできたのかなと思います。全体的に主導権を握って試合を支配できたことに関しては満足していますが、最後の5分でやらないといけないことをやりきれたとは言えなかったので、最後の5分をどう進めていくのか。何を狙っていくのか。そういったことに関しての課題は残りました。この結果をネガティブには考えていませんが、こういった展開をどう勝利に結び付けていくか。その部分でのアプローチが足りませんでした。最後にCKのチャンスがありましたが、単純に工夫なく入れて、相手に跳ね返されるだけのCKになってしまいました。やってきたことにトライできなかったですし、勇気が足りなかったということです。ゴールを取るための手段をやり尽くせなかったと言えるので、細かい部分にはなりますが、もっともっとこだわっていくことが足りませんでした。ただタフに戦うことはできましたし、もし点を決められないのならば、決めさせない。それを実行できたことに関しては非常に満足しています」
–タイトな相手を崩していくために必要なことは、決定力なのか。選手の個の力なのか。セットプレーの工夫なのか。いかがでしょうか?
「私から見ていて、ゴールへの執着心が欠けているとは思えなかったです。今まで多くのゴールをリーグで決めてきたチームではあるため、1試合点を取れなかったことで点を取るためのクオリティーがないとは言いたくないです。全員が関わって連動してエネルギーを出して決めるゴールシーンは、J1のチームを上回っていることもあると思います。今日の試合に関して足りなかったことは、ワンタッチプレーを効果的に使うことです。1つタッチ数が多くなれば、相手は割り切って守ってきていますから、すぐに守備隊形を整えてしまいます。それではなかなかゴールに繋がっていきません。ワンタッチプレーを使って連動しながら、相手の守備を突いていく攻撃をするということに関して、タッチ数が多くなったり、判断が遅れたことによって、それができませんでした。押し込んでいたこと、常に相手の陣地でボールを動かして、そして守備をこじ開けるいろいろな工夫を選手たちはしてくれました。ただ最後の場面において、フリックで3人目を使うことのアイディアなどが足りませんでした。最後にゴールを決めよう、ここまで積み上げてきたことを実際に出そうと思ったら、全員が躍動しながらプレーすることが重要になります。躍動するには力が入り過ぎても良くないですし、楽しみながらプレーすることが躍動に繋がると思っています。日々のトレーニングにおいて、やっていることと同じようなメンタリティーで最後のプレーを楽しめるか。それが重要だと思っていますし、足りなかったことがゴール前での躍動感だったのかなと思います」
以上
○栃木SC:田坂和昭監督 会見要旨
「どの試合も勝ち点3を狙って準備をする中で、町田戦に関してもストロングポイントとウイークポイントを共有してきました。守備に追われる時間が長くなる中で、いかにカウンターを仕掛けていくか。それがポイントになる中で、前半は何度か良い形でカウンターを仕掛けることができたのですが、後半はより押し込まれる展開になりました。最終的に勝ち点1を取れましたし、選手たちが守りきったということは成長している証です。今日の試合で出た反省点を次の山形戦で活かすために、修正をしながらまた良い準備をしていきたいです。ファン・サポーターの皆様には勝ち点3を届けたいのですが、この勝ち点1も大きなポイントにはなるので、この勝ち点1を取れたことを前向きに捉えて準備をしていきたいです」
以上
▽選手コメント
○深津康太選手
–0-0の引き分けという結果をどう受け止めていますか?
「こういった試合をどうやって勝利に結び付けていくか。それは課題になるので、チームで修正しながら勝利に繋げられるようにしていきたいです」
–点を取るためにもっとできたなと思うことはありますか?
「ボールを大事にし過ぎたと思います。点を取るためにはもう少し大胆にやれれば良かったです」
–相手のセットプレーやロングスローがストロングポイントの中で、無失点に抑えることができました。
「3回目の対戦なので、相手のストロングポイントは分かっていました。チームの皆で責任と覚悟を持って無失点に抑えることができたので、これからも継続していきたいです」
○太田修介選手
–0-0での引き分けという結果をどう受け止めていますか?
「チームとして取り組んできたことを出せた試合だったので、勝てれば満足できる試合だったのかなと思います。勝ちきれずに悔しいです」
–上に行くためには、こういった試合で相手を打ち破っていく必要があると思います。
「今季はこういった良いゲームをしても勝ちきれないゲームがありました。今日に関しても仕留めきれなかったですし、攻撃のクオリティーはもちろん、思い切りの良さや、相手を剥がすプレーなど、相手を崩す形のバリエーションをもっと増やしていきたいです」
以上