2020 明治安田生命 J2リーグ
11月01日(日) 16:00 KICK OFF 町田GIONスタジアムゴール | |
---|---|
71' | ジョン チュングン |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
GK | 42 | 福井 光輝 |
DF | 23 | 酒井 隆介 |
DF | 5 | 深津 康太 |
DF | 4 | 水本 裕貴 |
DF | 2 | 奥山 政幸 |
MF | 8 | ジョン チュングン |
MF | 10 | 平戸 太貴 |
MF | 25 | 佐野 海舟 |
MF | 13 | 岡田 優希 |
FW | 9 | ステファン |
FW | 16 | 安藤 瑞季 |
ベンチスタート | ||
---|---|---|
GK | 31 | 廣末 陸 |
DF | 22 | 小田 逸稀 |
DF | 44 | ノリエガ エリック |
MF | 29 | 森村 昂太 |
FW | 20 | ドリアン バブンスキー |
FW | 28 | 橋村 龍ジョセフ |
FW | 30 | 中島 裕希 |
チーム監督 | ランコ ポポヴィッチ |
---|
選手交代 | |
---|---|
65' | 安藤 瑞季 → 中島 裕希 |
79' | 岡田 優希 → 橋村 龍ジョセフ |
86' | ステファン → ドリアン バブンスキー |
86' | 酒井 隆介 → 小田 逸稀 |
86' | ジョン チュングン → 森村 昂太 |
警告 | |
---|---|
51' | 酒井 隆介 |
52' | ランコ ポポヴィッチ |
退場 |
---|
データ | |
---|---|
FK | 12 |
CK | 6 |
PK | 0 |
シュート | 16 |
警告/退場 | 1 / 0 |
ゴール | |
---|---|
54' | 川村 拓夢 |
85' | 吉田 眞紀人 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
GK | 1 | 岡本 昌弘 |
DF | 17 | 小暮 大器 |
DF | 20 | 茂木 力也 |
DF | 2 | 山﨑 浩介 |
DF | 5 | 前野 貴徳 |
MF | 33 | 山瀬 功治 |
MF | 11 | 森谷 賢太郎 |
MF | 16 | 田中 裕人 |
MF | 8 | 長沼 洋一 |
MF | 29 | 川村 拓夢 |
FW | 15 | 丹羽 詩温 |
ベンチスタート | ||
---|---|---|
GK | 21 | 加藤 大智 |
DF | 3 | 西岡 大志 |
MF | 7 | 横谷 繁 |
MF | 28 | 清川 流石 |
MF | 34 | 渡邊 一仁 |
FW | 9 | 有田 光希 |
FW | 14 | 吉田 眞紀人 |
チーム監督 | 川井 健太 |
---|
選手交代 | |
---|---|
74' | 丹羽 詩温 → 有田 光希 |
74' | 山瀬 功治 → 吉田 眞紀人 |
78' | 田中 裕人 → 横谷 繁 |
82' | 川村 拓夢 → 西岡 大志 |
警告 | |
---|---|
5' | 岡本 昌弘 |
退場 |
---|
データ | |
---|---|
FK | 12 |
CK | 3 |
PK | 0 |
シュート | 5 |
警告/退場 | 1 / 0 |
入場者数 | 天候 / 気温 / 湿度 | ピッチ |
---|---|---|
1,214 | 曇 / 16.8°C / 59% | 全面良芝 |
主審 | 副審 | 第4の審判員 |
田中 玲匡 | 森川 浩次、細尾 基 | 酒井 達矢 |
試合経過 | |
---|---|
前半0分 | 愛媛ボールでキックオフ、試合開始 |
前半0分 | 町田 開幕から全試合でスタメンに名を連ねていた高江が今日は出場停止。代わりに平戸がボランチで起用される見込みだ。ここまでのシーズンでチームトップの7得点を記録し、名実ともに町田をけん引するナンバー「10」のゲームメイクに期待がかかる |
前半0分 | 町田の直近5試合は1勝3分け1敗。愛媛の直近5試合は0勝0分け5敗。両者の過去対戦成績は5勝1分け5敗と互角 |
前半0分 | 町田は水本、愛媛は前野がキャプテンマークを巻く |
前半2分 | 町田 ペナルティエリア右から酒井がダイレクトで鋭いクロスを供給。しかし、ゴール前の味方は合わせられず、チャンスには至らない |
前半4分 | 町田 右CKを獲得。キッカーは平戸。アウトスイングの低いクロスを送ると、ペナルティエリア中央で反応したステファンが右足で合わせる。しかし、枠の上に外れてしまい、決定機を生かせない |
前半5分 | 愛媛 岡本にイエローカード |
前半6分 | 町田 岡本のハンドリングの反則でペナルティエリア手前の右からのFKを得る。キッカーは平戸。右足でカーブを描いたシュートを放つも、枠の上に外れてしまう |
前半12分 | 町田 前線からプレッシャーを掛け、相手のビルドアップに自由を与えない |
前半13分 | 町田 平戸が敵陣中央から浮き球のパスを送ると、山崎のクリアに遭い、ペナルティエリア左にボールがこぼれる。これをステファンが拾い、左足を振り抜くも、岡本にキャッチされてしまい、得点には結び付かない |
前半18分 | 町田 右サイドの敵陣深くから酒井がダイレクトでグラウンダーのクロスを入れる。しかし、DFの懸命な対応に遭い、シュートには持ち込めない |
前半19分 | 町田 平戸が頻繁にペナルティエリア付近まで顔を出し、攻撃を活性化させている |
前半26分 | 飲水タイムが設けられ、プレーが中断する |
前半28分 | 飲水タイムが終了し、プレーが再開される |
前半29分 | 町田 ペナルティエリア左でボールを持った岡田が中に切れ込み、右足を振り抜くと、DFのブロックに遭い、右CKを得る |
前半30分 | 町田 キッカーは平戸。アウトスイングのクロスを送ると、DFのクリアに遭い、敵陣中央に浮き球がこぼれる。これに佐野が反応し、右足でシュートを放つも、岡本にキャッチされてしまい、チャンスを生かせない |
前半33分 | 町田 敵陣中央の右でFKを獲得。キッカーは平戸。ペナルティエリア右の安藤を狙って浮き球のパスを送るも、DFの対応に遭い、高く上がったボールは岡本にキャッチされてしまう。チャンスは作れず |
前半35分 | 町田 福井は大きな声を出し、チームを鼓舞している |
前半46分 | アディショナルタイムは1分の表示 |
前半46分 | 町田 左CKを獲得すると、キッカーの平戸はショートコーナーを選択し、岡田にパスをつなぐ。岡田はドリブルでペナルティエリア左に切れ込み、右足を振り抜くも、わずかに枠の上に外れてしまい、チャンスを生かせない |
前半47分 | 前半終了。スコアレスで試合を折り返す |
後半0分 | 町田ボールでキックオフ、後半開始 |
後半0分 | 両チームともにハーフタイムでの選手交代はなし |
後半4分 | 町田 左サイドの敵陣深くから岡田がインスイングの鋭いクロスを蹴り込むと、岡本のパンチングでのクリアに遭い、ペナルティエリア手前にボールがこぼれる。これを平戸が拾い、右足を振り抜くも、岡本に処理されてしまい、チャンスを生かせない |
後半6分 | 町田 酒井にイエローカード |
後半6分 | 町田 長沼に対する激しいタックルが警告の対象となる |
後半7分 | 町田 ランコポポヴィッチ監督にイエローカード |
後半9分 | 町田 平戸がDFを引き付けてパスを送ると、ペナルティエリア手前で安藤が反応。右足を振り抜くも、岡本の素晴らしいセーブに遭い、同点弾は奪えない |
後半9分 | 愛媛 川村が得点 |
後半14分 | 町田 細かくパスをつなぎ、相手を押し込んでいる |
後半18分 | 町田 安藤が田中との接触で足を痛め、ピッチに倒れ込んでいる。治療のため、プレーが一時中断する |
後半19分 | 町田 ベンチでは中島が出場の準備を進める |
後半20分 | 町田 16安藤OUT→30中島IN |
後半23分 | 飲水タイムが設けられ、プレーが中断する |
後半24分 | 飲水タイムが終了し、プレーが再開される |
後半26分 | 町田 ゴール!!!奥山のパスを受けた平戸が敵陣浅い位置の左から絶妙な浮き球のパスをペナルティエリア中央に送る。これにジョンチュングンが抜け出すと、正確なコントロールから左足を振り抜き、同点弾をゲット |
後半29分 | 愛媛 15丹羽OUT→9有田IN |
後半29分 | 愛媛 33山瀬OUT→14吉田眞IN |
後半31分 | 町田 平戸が中盤からサイドにボールをさばき、攻撃の起点となっている |
後半33分 | 愛媛 16田中OUT→7横谷IN |
後半34分 | 町田 酒井のパスを受けたジョンチュングンが右サイドの敵陣深くからクロスを送るも、DFの対応に遭い、チャンスには至らない |
後半34分 | 町田 13岡田OUT→28橋村IN |
後半37分 | 愛媛 29川村OUT→3西岡志IN |
後半39分 | 町田 ステファンが山崎との接触で顔を痛め、ピッチに倒れ込むも、立ち上がってプレーを続ける |
後半40分 | 愛媛 吉田眞が得点 |
後半41分 | 町田 9ステファンOUT→20DバブンスキーIN |
後半41分 | 町田 23酒井OUT→22小田IN |
後半41分 | 町田 8ジョンチュングンOUT→29森村IN |
後半46分 | アディショナルタイムは5分の表示 |
後半47分 | 町田 中島のパスに反応した平戸が右サイドの敵陣中央からアウトスイングのクロスを送るも、DFにクリアされてしまい、チャンスには至らない |
後半49分 | 町田 左サイドの敵陣深くから中島が柔らかいクロスを蹴り込むと、ペナルティエリア中央の森村が頭で合わせる。しかし、枠の上に外れてしまう |
後半51分 | 試合終了。1-2でアウェイの愛媛が勝利 |
現在は表示できるギャラリーはありません。
○試合後の記者会見:ランコ ポポヴィッチ監督
–まずは試合の総括をお願い致します。
「こういった試合で結果がついてこなかったことが残念です。ゲームコントロールはできていましたし、チャンスを数多く作りながら決め切ることができなかったことがこの結果に繋がりました。逆に愛媛は2回の決定機を決め切りましたし、彼らの方がより効率的だったと言えると思います。この試合で安藤瑞季が怪我をしたので、状態に関しては、今後の情報を待って、今後の試合のことを判断していきます。また私自身も改めて映像を確認しないといけないと思っていますが、試合中の決定的な場面でサッカーのルールが変わったんじゃないかというジャッジもありました。結果にダイレクトに影響するようなジャッジに関しては、もう一度確認しないといけないのかなと思っています」
–フルタイム出場だった秋元陽太選手に代えて、GKに福井光輝選手を起用した意図と秋元選手がベンチにも入っていなかった理由を話せる範囲で聞かせて下さい。
「秋元はここまでずっとゴールマウスを守ってきたので、彼を休ませる意味です。今日の試合でベンチに入った光輝も(廣末)陸もトレーニング中から試合に出る準備ができていましたので、それ以外の理由はありません。単純に光輝もトレーニングから良いプレーをできていましたから、秋元を休ませるという意味でこういった起用になりました」
–橋村龍ジョセフ選手を後半の途中から起用しました。その意図を聞かせて下さい。
「彼も怪我で手術をして、それを乗り越えてトレーニングから良いプレーをしていましたし、しっかりと準備をできていたので、起用しました。残り試合もありますから、これまでのようなプレーを見せてくれれば、もっと試合に絡んでくる選手だと思います」
–今日の試合は決め切ることだけが足りなかった。それに集約されるゲームという認識でよろしいでしょうか?
「愛媛に1点を決められる前にも決定的なチャンスがありました。チャンスもシュート数も多くあって、決め切れなかったことが結果に響いています。ただ相手のゴールも素晴らしかったですが、我々の対応にも問題があったと思います。そこにも目を向けていかないといけないと思います」
以上
○愛媛FC:川井健太監督 会見要旨
–まずは試合の総括をお願い致します。
「連敗が続き、シーズンを通して、なかなか勝てていない状況でファン・サポーターの皆さんには非常に悔しい思いをさせていた現状がありました。今日の勝利をファン・サポーターの方々に届けたいです。今後もこういった試合を続けてやっていけるようにしていきたいと思います」
–決して良い時間帯が長かったわけではない中で、複数得点を奪っての勝利となりました。勝因を挙げるとしたらいかがですか?
「失点はしましたが、守備の部分では選手全員が協力をして対処しようとしていました。それは1つ勝利の大きな要因になったかなと思います。また攻撃の部分では今週のトレーニングでこれまであまり触れてこなかったような形に触れたことで何回かその形を表現することができました。特に2点目はやってきたシチュエーションに近かったので、攻撃の積み上げの部分がゴールという結果になったのは良かったことかなと思います」
以上
▽選手コメント
○福井光輝選手
–今季初先発に向けて、どんな気持ちで試合に入ったのでしょうか?
「普段からベンチで試合の流れを見て、自分がいざ入った時にどういうプレーをできるか。毎試合そういうイメージは持っていました。『気負わずに自分のプレーを出せば良い』と監督も背中を押してくれたので、緊張せずにプレーできました」
–具体的にどんなイメージを持っていたのでしょうか?
「前からアグレッシブに行きたいという準備を今週はしてきました。タイトにラインを上げることになるので、最終ラインの裏のスペースをカバーすることを意識していました。自分としてはそれはストロングポイントなので、そういうプレーを出して自分を勢いづけたかったです。思い切りやりました」
–勝利に繋がるプレーをしたかったという思いもある中で、悔しい敗戦という結果だったことについて、どう受け止めていますか?
「チームに勝利を持って来られなかったこと、2失点をしていることは深く反省しないといけません。ただ良い部分もあったので、チームとしてそういったプラスにつなげられる部分を、時間は短いですが、次の長崎戦に繋げていきたいです」
○ジョン チュングン選手
–貴重な同点ゴールの場面を振り返って下さい。
「自分たちが後ろでボールを回している時に、(平戸)太貴からボールが来るだろうと、自信を持って走りました。それで太貴と目を合わせて裏へ走ったら良いボールが来て、うまくボールをコントロールして決めることができました。体が自然と反応した形です」
–怪我から復帰して、初めてゴールを決めたことに関しての喜びはいかがですか?
「点を決めた喜びよりも、チームの結果が敗戦なので、悔しいです。やっぱり負けてしまったので、そんなにうれしくないですね」
–前半からあれだけチャンスがあったので、1本でも決めたかったですね。
「前半で1点でも取らないといけなかったですね。ただチャンスは多く作りましたが、シュートまで持ち込めないシーンが何回もあったので、そこは修正して自信を持ってやらないといけないと思います」
以上