2020 明治安田生命 J2リーグ
07月29日(水) 19:00 KICK OFF サンプロ アルウィンゴール |
---|
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
GK | 1 | 圍 謙太朗 |
DF | 36 | 乾 大知 |
DF | 15 | 森下 怜哉 |
DF | 39 | 高木 利弥 |
MF | 3 | 田中 隼磨 |
MF | 41 | 久保田 和音 |
MF | 6 | 藤田 息吹 |
MF | 19 | 山本 龍平 |
MF | 27 | 鈴木 雄斗 |
MF | 14 | 中美 慶哉 |
FW | 25 | 榎本 樹 |
ベンチスタート | ||
---|---|---|
GK | 16 | 村山 智彦 |
DF | 33 | 大野 佑哉 |
DF | 44 | 服部 康平 |
MF | 22 | 米原 秀亮 |
MF | 24 | 吉田 将也 |
FW | 11 | 阪野 豊史 |
FW | 18 | 髙木 彰人 |
チーム監督 | 布 啓一郎 |
---|
選手交代 | |
---|---|
46*' | 高木 利弥 → 大野 佑哉 |
46*' | 榎本 樹 → 阪野 豊史 |
46*' | 中美 慶哉 → 髙木 彰人 |
70' | 山本 龍平 → 服部 康平 |
79' | 髙木 彰人 → 吉田 将也 |
警告 | |
---|---|
52' | 藤田 息吹 |
90+4' | 鈴木 雄斗 |
退場 |
---|
データ | |
---|---|
FK | 12 |
CK | 5 |
PK | 1 |
シュート | 8 |
警告/退場 | 2 / 0 |
ゴール | |
---|---|
37' | 小田 逸稀 |
87' | ステファン |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
GK | 1 | 秋元 陽太 |
DF | 22 | 小田 逸稀 |
DF | 5 | 深津 康太 |
DF | 4 | 水本 裕貴 |
DF | 2 | 奥山 政幸 |
MF | 18 | 髙江 麗央 |
MF | 25 | 佐野 海舟 |
MF | 14 | 吉尾 海夏 |
MF | 10 | 平戸 太貴 |
MF | 7 | マソビッチ |
FW | 16 | 安藤 瑞季 |
ベンチスタート | ||
---|---|---|
GK | 42 | 福井 光輝 |
DF | 23 | 酒井 隆介 |
MF | 19 | 土居 柊太 |
MF | 29 | 森村 昂太 |
FW | 9 | ステファン |
FW | 13 | 岡田 優希 |
FW | 20 | ドリアン バブンスキー |
チーム監督 | ランコ ポポヴィッチ |
---|
選手交代 | |
---|---|
46*' | 吉尾 海夏 → 森村 昂太 |
69' | 安藤 瑞季 → ステファン |
75' | マソビッチ → 岡田 優希 |
90+2' | 平戸 太貴 → 土居 柊太 |
90+2' | 深津 康太 → 酒井 隆介 |
警告 | |
---|---|
47' | 平戸 太貴 |
退場 |
---|
データ | |
---|---|
FK | 9 |
CK | 4 |
PK | 0 |
シュート | 9 |
警告/退場 | 1 / 0 |
入場者数 | 天候 / 気温 / 湿度 | ピッチ |
---|---|---|
1,868 | 曇 / 23.9°C / 74% | 全面良芝 |
主審 | 副審 | 第4の審判員 |
上村 篤史 | 岡野 宇広、藤澤 達也 | 國吉 真吾 |
試合経過 | |
---|---|
前半0分 | 町田ボールでキックオフ、試合開始 |
前半0分 | 町田 今季は「堅守」を武器に開幕戦以降確実に勝点を積み上げてきた中で5節と6節の2試合で7失点を喫し、嫌な流れの中で迎えた前節。試合を通して攻め込まれ続ける中で守備陣が持ち前の粘りを取り戻し、無失点での勝利を達成。再び守備をベースに調子を上げるべく、2試合連続のクリーンシートを目指したい |
前半0分 | 町田 その守備陣は奥山、水本、深津、小田と、先発時は開幕戦から全て同じ4人で最終ラインを形成していて連係面での不安はない。彼らの出来がチームを左右するのはもちろんだが、注目選手としては攻撃面での貢献が期待されるマソビッチを挙げたい。前節ついに初ゴールを記録したアタッカーが今日も攻撃陣をけん引できるか |
前半0分 | 松本は田中隼が、町田は水本がそれぞれキャプテンマークを巻く |
前半3分 | 町田 吉尾が相手に対して激しくプレスを掛ける。腹部に相手の蹴ったボールが当たり、吉尾はピッチに倒れ込んでしまう。しかし、しばらくして立ち上がり、大事には至らず |
前半6分 | 町田 マソビッチがゴールライン際で粘って左CKを獲得 |
前半7分 | 町田 ボールをセットするのは平戸 |
前半7分 | 町田 キッカーの平戸はショートコーナーを選択。近くの味方とパス交換をして再び平戸がボールを受けると、右足でクロスを供給する。しかし、ニアの相手にクリアされてしまい、味方のシュートにはつながらない |
前半8分 | 町田 平戸が左から中央方向へ横パスを供給する。ペナルティエリア中央でこれに反応した安藤が合わせるが、うまくミートできずにチャンスは作れない |
前半9分 | 両チームともに序盤は一進一退の展開が続く |
前半10分 | 町田 中盤でボールを奪われても素早い切り替えを見せてすぐさまボールを取り戻すプレーを続けて見せる。チームとして奪われた後の意識の高さを共通して持っていることがうかがえる |
前半13分 | 町田 マソビッチが左サイドでタメを作って攻撃を展開。マソビッチは右の小田へパスを出すと、小田はペナルティエリア内へ浮き球のパスを送る。ペナルティマーク付近でこれに反応した安藤が頭で合わせるが、ぴたりとDFに付かれていたこともあり、枠の右に大きく外れてしまう |
前半15分 | 町田 序盤からここまでシュートで終わる攻撃をいくつか仕掛けられている。ペースを握っている間に得点を奪いたい展開 |
前半17分 | 町田 フィールドプレーヤー全員が敵陣に入ってパスを回し、相手の隙をうかがう。右サイドの敵陣深くでボールを収めた吉尾が右足でクロスを上げるが、至近距離の相手にブロックされてしまい、チャンスには至らない |
前半18分 | 町田 セカンドボールをことごとく回収し、相手に攻撃の時間を作らせない。しかし、相手の強固な守備ブロックを攻略するまでには至っていない |
前半22分 | 町田 自陣でボールを奪ってカウンターを開始。ハーフウェーライン付近で吉尾がボールを収めるが、相手の素早いプレスに遭ってボールを失ってしまう |
前半28分 | 町田 秋元がスーパーセーブを見せてチームをピンチから救う |
前半29分 | 飲水タイムが実施される |
前半30分 | 飲水タイムが終了。プレーが再開される |
前半31分 | 町田 右サイドの敵陣中央から小田が右足でクロスを上げる。しかし、ゴール前の相手に頭でクリアされてしまい、味方のシュートには至らない |
前半33分 | 町田 平戸がドリブルで敵陣を持ち上がると、ペナルティエリア右角付近から縦方向へ浮き球のパスを供給する。吉尾が走り込んでいたが、ボールは精度を欠いてしまい、そのままGKに処理される |
前半36分 | 町田 高江が前線へ強烈な縦パスを送ると、受けた吉尾が見事なターンで前を向く。しかし、相手に対応されて右CKを獲得 |
前半37分 | 町田 ゴール!!!キッカーの吉尾が左足で鋭いクロスを供給すると、ゴール前で反応したのは小田。マークの前に入り込んで頭で合わせると、ボールはネットに突き刺さって得点を奪う |
前半37分 | 町田 今節もCKから得点を挙げる。得意の形を仕留めて試合を優位に進められている |
前半37分 | 町田 今季のリーグ戦、先制に成功した試合は4試合。2勝2分け0敗で勝率は50.0%と、ここまで無敗を続けている |
前半40分 | 町田 左サイドの敵陣深くから奥山が右足でクロスを供給。ニアサイドに飛び込んだ安藤が頭で合わせるが、ボールは左ポストにはじかれてしまい、得点とはならない。こぼれ球をマソビッチが拾って攻撃を続けるが、得点は奪えず |
前半43分 | 町田 得点以降はほとんどの時間でマイボールを続け、試合を支配し続けている。追加点を奪いたい展開 |
前半45分 | 町田 敵陣でパスを回して相手の隙をうかがう。ゴール前までは迫れない中でも、セカンドボールを確実に回収することで試合のペースを握っている |
前半46分 | アディショナルタイムは2分の表示 |
前半47分 | 町田 ボールを奪うと、無理に攻撃を仕掛けずにボール保持を優先させ、時計の針を進める |
前半48分 | 前半終了。0-1と、アウェイの町田のリードで試合を折り返す |
後半0分 | 松本ボールでキックオフ、後半開始 |
後半0分 | 松本 25榎本OUT→11阪野IN |
後半0分 | 松本 14中美OUT→18高木彰IN |
後半0分 | 松本 39高木利OUT→33大野IN |
後半0分 | 町田 14吉尾OUT→29森村IN |
後半0分 | 町田 ここまで堅守を売りにしてきた守備陣が今節の前半も強さを見せた。後半も前半と同じ内容を披露できれば勝利への可能性は高いだろう。3枚替えを行った相手の変化に対しても安定した対応を見せたい |
後半2分 | 町田 平戸にイエローカード |
後半2分 | 町田 平戸は久保田の足下に対して厳しいスライディングタックルを仕掛けてしまう。これが警告の対象となる |
後半7分 | 松本 藤田にイエローカード |
後半11分 | 町田 後半は立ち上がりからここまで相手にペースを握られてしまっている。守勢に回る中で、ここまで多くの試合で結果を残してきている守備陣が踏ん張りを見せられるか |
後半12分 | 町田 左サイドでスローインを獲得。奥山がペナルティエリア左にボールを送ると、安藤が相手を背負いながら収める。しかし、相手の厳しい対応に遭ってボールはゴールラインを割り、相手ボールに変わってしまう |
後半13分 | 町田 自陣の右サイドで小田が山本龍と激しくボールを奪い合う。ここは小田が強じんなフィジカルを見せて勝利。マイボールを維持する |
後半17分 | 町田 森村が最前線でボールを収めると、相手の対応に遭いながらもシュートコースを作ってペナルティエリア手前から左足でシュートを放つ。しかし、圍のセーブに遭って得点は奪えない |
後半24分 | 町田 ほとんどメンバーの変更がなく連戦をこなしている状況で、疲労の色が見え始めている。踏ん張りたい時間が続く |
後半24分 | 町田 16安藤OUT→9ステファンIN |
後半25分 | 交代完了直後に飲水タイムがとられる |
後半25分 | 松本 19山本龍OUT→44服部IN |
後半26分 | 飲水タイムは終了。プレーが再開される |
後半28分 | 町田 敵陣から連動して積極的なプレスを仕掛ける。しかし、最後は小田が相手を倒してしまってファウルの判定 |
後半30分 | 町田 7マソビッチOUT→13岡田IN |
後半31分 | 町田 今季初出場となった岡田。出場直後から積極的に相手にプレスを掛けてピッチで躍動する |
後半34分 | 松本 18高木彰OUT→24吉田IN |
後半36分 | 町田 右サイドの敵陣浅い位置でFKを獲得。キッカーの平戸は意表を突いて右サイドの敵陣深くへ縦パスを供給すると、森村が収める。対じした相手をかわして中央へ横パスを送るが、ニアの相手にブロックされて右CKを獲得 |
後半37分 | 町田 しかし、このCKは味方のシュートには至らない |
後半41分 | 町田 左サイドの敵陣中央でボールを収めた岡田がドリブルを仕掛けると、中に預ける。反応した平戸が右へパスを送ると、ペナルティエリア手前で反応したのは森村。左足でダイレクトのシュートを放つが、ボールは惜しくも枠の右に外れて飲水ボトルを倒す |
後半42分 | 町田 ゴール!!!相手の最終ラインでのビルドアップにミスが出て、相手の横パスが中央のステファンの下に転がる。ステファンはGKが前に出ていることを確認すると、ダイレクトでふわりと浮かせた技術の高いシュートを放つ。これがGKの頭上を越えてそのままゴールに吸い込まれ、追加点を獲得 |
後半42分 | 町田 堅守で耐え忍んできた中で、待望の追加点を獲得。さらに試合を優位に進められる展開となる |
後半46分 | アディショナルタイムは4分の表示 |
後半47分 | 町田 10平戸OUT→19土居IN |
後半47分 | 町田 5深津OUT→23酒井IN |
後半47分 | 町田 深津は足をつってしまい、ピッチに倒れ込む。そのままピッチを後にして交代となる |
後半48分 | 町田 集中した守備を披露して相手のロングボールをはね返し続ける |
後半49分 | 町田 土居が鈴木のファウルを受けてピッチに倒れ込む |
後半49分 | 松本 鈴木にイエローカード |
後半49分 | 町田 土居は大事には至らずに立ち上がる |
後半50分 | 町田 左CKを獲得。キッカーはクロスを蹴り込まず、至近距離の味方につないで時計の針を進める |
後半50分 | 試合終了。0-2でアウェイの町田が勝利 |
現在は表示できるギャラリーはありません。
○試合後の記者会見:ランコ ポポヴィッチ監督
–まずは試合の総括をお願い致します。
「選手たちに非常に良くやったと伝えたいですね。非常に賢く試合を進めることができましたし、試合の最初から主導権を握ることができました。特に前半の飲水タイムが終わってからは強く主導権を握れました。今日の試合でもう一度証明できたことは、チームでコンパクトに戦い、オーガナイズを組み立てながらチームのために自分の力を生かすということをできれば、必ず結果は出るということ。そうしたことを選手たちに伝えてきましたが、試合開始から試合終了まで、そうした姿勢を見せてくれました。この勝ち点3は全員で勝ち取ったものです。ピッチで戦った選手、出場しなかった選手も含めて全員で勝ち取った結果です。前半に相手の流れの中でPKを与えてしまい、GKの秋元(陽太)がそこを防いでくれて失点しなかったこと。そしてそこで流れを引き戻したことも大きかったと思っています」
–試合を通じて、ボールを保持して攻めることと、ある程度セットして我慢する戦いのバランスが非常に良かったことで、この連戦下でも運動量をそれほど消費せずに戦えた印象です。監督としてはその点はいかがですか?
「先ほどのコメントで話したとおり、賢く戦ってくれたことはまさにそういうことです。前に行くときと行かないときの判断も非常に良くできていました。ただそこの部分はいきなり今日できたというわけではなく、日々のトレーニングや今まで試合で積み上げてきたものです。常に良い判断をできるような状況を作ってきました。選手がそれを信じて戦って、ここで結果を出してくれたということです。それはやっぱり監督冥利に尽きますし、選手たちが信じてやり切ってくれた結果です。そういった意味でも選手たちは非常に戦ってくれましたし、これを続けていくだけです。
–前線にロングボールが入ったあと、セカンドボールをいかに拾うかはポイントでした。セカンドボールを拾う上でダブルボランチが素晴らしい働きをしたと思います。ダブルボランチの評価は?
「それはボランチであれば彼らの仕事ですからね(笑)。あとは水戸戦で我々ができなかったこと、反省点はセカンドボールを回収できなかったことでしたし、相手に先に反応されてしまったことをきっちりと修正してくれました。こういったハードな日程でミスや起こった修正点を改善していくのは簡単ではないですが、改善点や修正点を次にしっかりとつなげているなと思っています」
–後半のスタートに、吉尾(海夏)選手から森村(昂太)選手への交代をしましたが、その意図は?
「単純に海夏が疲労していました。ハーフタイムで代えることによって、交代の回数を使わなくて良いので、フレッシュな選手を入れることができました。海夏もタフに続けてくれていますし、アシストという結果も残してくれました。彼をあのまま使って怪我をさせるよりも、フレッシュな選手を入れてチーム一丸となって戦うことを見せたかったということです」
–ステファン選手が素晴らしいアイディアを見せました。彼の評価と現状のコンディションはいかがでしょうか?
「ステファンの能力はどれだけあるか、分かっています。それを見せる必要がある中、今日は見せてくれました。このゴールに持っている力や能力が隠されていると思います。あそこでループシュートを選択して、きっちりと決め切るFWはそう多くはいません。まだ彼のトップフォームではありませんし、コンディションやゲーム勘を上げていって、本調子になれば前線の強力なオプションが増えると思っています」
以上
○松本山雅FC:布啓一郎監督 会見要旨
–まずは試合の総括をお願い致します。
「やりたいことができなかったゲームであるという事実が残りました。警戒していたセットプレーでやられてしまったことも良くなかったですね。後半はスタートからフレッシュな選手を3人入れて挽回しようとしましたが、ミスから2失点目を喫しました。試合運びを含めて、課題が残るゲームとなりました」
–今後に向けて、改善すべきことは?
「相手のプレッシャーの中でもっとボールを動かさないと。グラウンダーのボールを正確なパスをつないで、バイタルエリアで良いタイミングで関わっていかないといけない中、そこの質を出せませんでした」
以上
▽選手コメント
○秋元陽太選手
–PKストップは試合の大きなポイントになったと思いますが、そのシーンを振り返ってください。
「鈴木雄斗選手は昔から知っている選手なので、(秋元選手から見て)右に蹴ってくるだろうなという中であとは自分のタイミングで飛べればと思っていました。その後のセカンドボールを決められないことが大事でしたし、PKを止めた喜びよりも、その後の流れを切れればという中で、セカンドボールを相手が外してくれて助かりました」
–2試合連続無失点という結果についてどう捉えていますか?
「2試合は無失点ですが、その前は2試合で計7失点しているのが現状ですから、いつ崩れてもおかしくないと思っています。そこは皆で失点を減らせるように意識を持って臨まないといけないですし、もっと奪ったボールをマイボールにすることができれば、失点は減らすことができるのかなと思っています」
○髙江麗央選手
–快勝で今季初の連勝となりました。試合を振り返ってください。
「自分たちのやりたいことができて、今まで以上にすごく良い形でボールを回すことができました」
–やりたいことができた要因は?
「チーム全体でうまく連動もできていましたし、攻守両面でコンパクトにできたことで、味方の距離感もすごく良かったと思います。それによってうまくゲームもコントロールできましたし、主導権を握ることもできたのかなと思います」
–連戦の中でメンバーは代わりませんでしたが、運動量などはいかがでしたか?
「個人的には動けましたし、疲れの部分はあまり感じていません。チームとしては勝ちにこだわってやれているので、タフなゲームでも戦えています。今後もそれはやり続けないといけないと思います」
以上